Bâtons de maréchal carrés
75 / 75 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
laiton, L = 20 x 20 mm, M6
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.16130.01 | chromé poli | 70.55 | |
| 61.16130.02 | mat velour | 103.50 | |
| 61.16130.04 | effet inox | 70.55 | |
| 61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 105.00 |
inox V4A (tube), montage verre (paire), 8 / 10 / 12 mm
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.99407.11 | poli | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
| 57.99407.12 | brossé | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
| 57.99407.13 | rustique | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 251.60 | |
| 57.99408.11 | poli | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
| 57.99408.12 | brossé | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
| 57.99408.13 | rustique | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 251.60 |
inox V4A, montage verre (paire), 8 / 10 / 12 mm
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.99402.12 | brossé | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm | 301.40 | |
| 57.99402.11 | poli | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm | 301.40 | |
| 57.99401.11 | poli | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm | 301.40 | |
| 57.99401.12 | brossé | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm | 301.40 | |
| 57.99400.11 | poli | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm | 301.40 | |
| 57.99400.12 | brossé | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm | 301.40 |
laiton, montage mural, 6 - 12 mm
| Art. N° | Finition | Mesures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16112.01 | chromé poli | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 165.00 | |
| 61.16112.02 | mat velour | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 177.00 | |
| 61.16112.04 | effet inox | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 160.00 | |
| 61.16112.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 165.00 | |
| 61.16113.01 | chromé poli | 20 x 20 mm, L = 530 mm | on request | |
| 61.16113.02 | chromé poli | 20 x 20 mm, L = 530 mm | on request | |
| 61.16113.04 | chromé poli | 20 x 20 mm, L = 530 mm | on request | |
| 61.16113.07 | chromé poli | 20 x 20 mm, L = 530 mm | on request |
brass, glass assembly (pair), 6 - 12 mm
| Art. N° | Finition | Mesures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16115.01 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 326.00 | |
| 61.16115.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 350.00 | |
| 61.16115.04 | inox effect | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 315.00 | |
| 61.16114.01 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 330.00 | |
| 61.16114.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 353.00 | |
| 61.16114.04 | inox effect | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 320.00 | |
| 61.16115.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 326.00 | |
| 61.16114.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 536.00 |
brass, glass assembly (single), 6 - 12 mm
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16110.01 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 179.00 | |
| 61.16110.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 195.00 | |
| 61.16110.04 | inox effect | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 179.00 | |
| 61.16111.01 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 149.00 | |
| 61.16111.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 188.00 | |
| 61.16111.04 | inox effect | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 176.00 | |
| 61.16110.07 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 295.00 | |
| 61.16111.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 149.00 |
20 x 20 mm, laiton
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.16131.01 | chromé poli | 104.50 | |
| 61.16131.02 | mat velour | 123.80 | |
| 61.16131.04 | effet inox | 104.50 | |
| 61.16131.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 104.50 |
ø 30 mm, L = 1200 mm, inox V2A, montage verre (simple), 8 / 10 / 12 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 38.00210.17 | poli | 734.40 | |
| 38.00210.16 | brossé | 509.00 |
ø 30 mm, L = 1200 mm, inox V2A, montage verre (paire), 8 / 10 / 12 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 38.00211.17 | poli | 984.20 | |
| 38.00211.16 | brossé | 677.70 |
48 produits de 75