Synera Inox charnières de douche va-et-vient automatiques
Charnière de porte en verre Synera, platine double
verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
N° art. | Matériau | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
60.30270.16 | inox V2A | brossé | CHF 153.25 / pièce | |
60.30270.17 | inox V2A | poli | CHF 153.25 / pièce | |
60.30270.13 | inox V2A | rustique | CHF 165.55 / pièce | |
60.30270.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 mat | CHF 165.55 / pièce | |
60.30270.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | CHF 179.50 / pièce | |
60.30270.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | CHF 179.50 / pièce | |
60.30271.11 | inox V4A | poli | CHF 172.00 / pièce | |
60.30271.12 | inox V4A | brossé | CHF 172.00 / pièce |
Charnière de porte en verre Synera 180°
verre/verre 180°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
verre/verre 180°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
N° art. | Matériau | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
60.30280.16 | inox V2A | brossé | CHF 191.25 / pièce | |
60.30280.17 | inox V2A | poli | CHF 191.25 / pièce | |
60.30280.13 | inox V2A | rustique | CHF 206.55 / pièce | |
60.30280.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 mat | CHF 206.55 / pièce | |
60.30280.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | CHF 211.90 / pièce | |
60.30280.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | CHF 211.90 / pièce | |
60.30281.11 | inox V4A | poli | CHF 225.90 / pièce | |
60.30281.12 | inox V4A | brossé | CHF 225.90 / pièce |
Charnière de porte en verre Synera, platine simple
verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
N° art. | Matériau | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
60.30290.16 | inox V2A | brossé | CHF 153.25 / pièce | |
60.30290.17 | inox V2A | poli | CHF 153.25 / pièce | |
60.30290.13 | inox V2A | rustique | CHF 165.55 / pièce | |
60.30290.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 mat | CHF 165.55 / pièce | |
60.30290.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | CHF 179.10 / pièce | |
60.30290.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | CHF 179.10 / pièce | |
60.30291.11 | inox V4A | poli | CHF 175.35 / pièce | |
60.30291.12 | inox V4A | brossé | CHF 171.85 / pièce |
Charnière de porte en verre Synera
inox V2A, verre/verre 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
inox V2A, verre/verre 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
N° art. | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|
60.30600.16 | brossé | CHF 191.25 / pièce | |
60.30600.17 | poli | CHF 191.25 / pièce | |
60.30600.13 | rustique | CHF 206.55 / pièce | |
60.30600.18 | BlackLine RAL 9005 mat | CHF 206.55 / pièce |
Charnière de porte en verre Synera, platine étroite, verticale
inox V2A, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
inox V2A, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
N° art. | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|
60.30292.16 | brossé | CHF 165.55 / pièce | |
60.30292.18 | BlackLine RAL 9005 mat | CHF 165.55 / pièce |
Equerre Synera
verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
N° art. | Matériau | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
60.30230.16 | inox V2A | brossé | CHF 77.50 / pièce | |
60.30230.17 | inox V2A | poli | CHF 75.95 / pièce | |
60.30230.13 | inox V2A | rustique | CHF 82.00 / pièce | |
60.30230.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 mat | CHF 82.00 / pièce | |
60.30230.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | CHF 83.25 / pièce | |
60.30230.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | CHF 83.25 / pièce | |
60.30231.11 | inox V4A | poli | CHF 84.70 / pièce | |
60.30231.12 | inox V4A | brossé | CHF 86.25 / pièce |
Equerre Synera
inox V2A, verre/verre 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
inox V2A, verre/verre 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
N° art. | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|
60.30260.16 | brossé | CHF 131.55 / pièce | |
60.30260.17 | poli | CHF 131.55 / pièce | |
60.30260.18 | BlackLine RAL 9005 mat | CHF 142.10 / pièce | |
60.30260.56 | effet laiton poli PVD | CHF 144.25 / pièce | |
60.30260.57 | effet laiton brossé PVD | CHF 144.25 / pièce |