Synera Inox
Glastürscharnier Synera, Lasche beidseitig
glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/pair
glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/pair
Art. N° | Material | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|---|
60.30270.16 | inox V2A | brushed | CHF 153.25 / unit | |
60.30270.17 | inox V2A | polished | CHF 153.25 / unit | |
60.30270.13 | inox V2A | rustic | CHF 165.55 / unit | |
60.30270.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | CHF 165.55 / unit | |
60.30270.56 | inox V2A | polished brass effect PVD | CHF 179.50 / unit | |
60.30270.57 | inox V2A | brushed brass effect PVD | CHF 179.50 / unit | |
60.30271.11 | inox V4A | polished | CHF 172.00 / unit | |
60.30271.12 | inox V4A | brushed | CHF 172.00 / unit |
Glastürscharnier Synera 180° fluchtend
glass/glass 180°, 8 - 10 mm, 45 kg/pair
glass/glass 180°, 8 - 10 mm, 45 kg/pair
Art. N° | Material | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|---|
60.30280.16 | inox V2A | brushed | CHF 191.25 / unit | |
60.30280.17 | inox V2A | polished | CHF 191.25 / unit | |
60.30280.13 | inox V2A | rustic | CHF 206.55 / unit | |
60.30280.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | CHF 206.55 / unit | |
60.30280.56 | inox V2A | polished brass effect PVD | CHF 211.90 / unit | |
60.30280.57 | inox V2A | brushed brass effect PVD | CHF 211.90 / unit | |
60.30281.11 | inox V4A | polished | CHF 225.90 / unit | |
60.30281.12 | inox V4A | brushed | CHF 225.90 / unit |
Glastürscharnier Synera, Lasche einseitig
glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/pair
glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/pair
Art. N° | Material | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|---|
60.30290.16 | inox V2A | brushed | CHF 153.25 / unit | |
60.30290.17 | inox V2A | polished | CHF 153.25 / unit | |
60.30290.13 | inox V2A | rustic | CHF 165.55 / unit | |
60.30290.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | CHF 165.55 / unit | |
60.30290.56 | inox V2A | polished brass effect PVD | CHF 179.10 / unit | |
60.30290.57 | inox V2A | brushed brass effect PVD | CHF 179.10 / unit | |
60.30291.11 | inox V4A | polished | CHF 175.35 / unit | |
60.30291.12 | inox V4A | brushed | CHF 171.85 / unit |
Glastürscharnier Synera
inox V2A, glass/glass 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/pair
inox V2A, glass/glass 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/pair
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
60.30600.16 | brushed | CHF 191.25 / unit | |
60.30600.17 | polished | CHF 191.25 / unit | |
60.30600.13 | rustic | CHF 206.55 / unit | |
60.30600.18 | BlackLine RAL 9005 matt | CHF 206.55 / unit |
Glastürscharnier Synera, schmale, hochkantige Lasche
inox V2A, glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/pair
inox V2A, glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/pair
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
60.30292.16 | brushed | CHF 165.55 / unit | |
60.30292.18 | BlackLine RAL 9005 matt | CHF 165.55 / unit |
Winkelverbinder Synera
glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/pair
glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/pair
Art. N° | Material | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|---|
60.30230.16 | inox V2A | brushed | CHF 77.50 / unit | |
60.30230.17 | inox V2A | polished | CHF 75.95 / unit | |
60.30230.13 | inox V2A | rustic | CHF 82.00 / unit | |
60.30230.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | CHF 82.00 / unit | |
60.30230.56 | inox V2A | polished brass effect PVD | CHF 83.25 / unit | |
60.30230.57 | inox V2A | brushed brass effect PVD | CHF 83.25 / unit | |
60.30231.11 | inox V4A | polished | CHF 84.70 / unit | |
60.30231.12 | inox V4A | brushed | CHF 86.25 / unit |
Winkelverbinder Synera
inox V2A, glass/glass 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/pair
inox V2A, glass/glass 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/pair
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
60.30260.16 | brushed | CHF 131.55 / unit | |
60.30260.17 | polished | CHF 131.55 / unit | |
60.30260.18 | BlackLine RAL 9005 matt | CHF 142.10 / unit | |
60.30260.56 | polished brass effect PVD | CHF 144.25 / unit | |
60.30260.57 | brushed brass effect PVD | CHF 144.25 / unit |