Profils pour vitrages fixes
246 / 246 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
aluminium
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
97.46641.22 | éloxé naturel EV1 | 8 - 10 mm | 12.00 | |
97.46641.24 | effet inox | 8 - 10 mm | 19.00 | |
97.46642.22 | éloxé naturel EV1 | 12 - 13.52 mm | 16.00 | |
97.46642.24 | effet inox | 12 - 13.52 mm | 22.50 |
40 x 32 mm, aluminium, montage au plafond, L = 6000 mm
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
97.46631.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | sur demande | |
97.46631.24 | effet inox | 8 mm | sur demande | |
97.46632.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | sur demande | |
97.46632.24 | effet inox | 10 mm | sur demande |
40 x 32 mm, aluminium, montage au plafond, L = 6000 mm
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
97.46611.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | sur demande | |
97.46611.24 | effet inox | 10 mm | sur demande | |
97.46612.22 | éloxé naturel EV1 | 12 mm | sur demande | |
97.46612.24 | effet inox | 12 mm | sur demande | |
97.46613.22 | éloxé naturel EV1 | 12.76 mm | sur demande | |
97.46613.24 | effet inox | 12.76 mm | sur demande |
aluminium, montage verre, à coller, 8 - 12.76 mm
N° art. | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|---|
97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 30 x 1.5 mm | 2000 mm | 32.00 |
6040 mm, aluminium, verre/mur, 8 / 8.76 / 10 mm, sur mesure
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.46021.22 | éloxé naturel EV1 | 39.00 | |
61.46021.24 | effet inox | 45.00 | |
61.46021.26 | éloxé noir | 53.00 | |
61.46021.57 | effet laiton brossé PVD | sur demande | |
61.46021.61 | chromé poli | sur demande |
montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
N° art. | Matériau | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|---|
57.72300.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
57.78500.16 | inox V2A (tube) | brossé | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
57.78500.18 | inox V2A (tube) | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
160 x 100 mm, aluminium
N° art. | Finition | Montage | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|---|
31.20102.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 8 mm | 278.25 | |
31.20102.24 | effet inox | DIN droite | 8 mm | 362.25 | |
31.20101.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 8 mm | 278.25 | |
31.20101.24 | effet inox | DIN gauche | 8 mm | 362.25 | |
31.20111.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 10 mm | 278.25 | |
31.20112.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 10 mm | 278.25 | |
31.20111.24 | effet inox | DIN gauche | 10 mm | 362.25 | |
31.20112.24 | effet inox | DIN droite | 10 mm | 362.25 | |
31.20101.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN gauche | 8 mm | 345.00 | |
31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN droite | 8 mm | 345.00 | |
31.20111.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN gauche | 10 mm | 345.00 | |
31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN droite | 10 mm | 345.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
N° art. | Finition | Montage | PU | |
---|---|---|---|---|
31.80309.21 | effet chromé | verre/mur, DIN droite | 201.50 | |
31.80309.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 255.00 | |
31.80309.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 201.50 | |
31.80310.21 | effet chromé | verre/mur, DIN gauche | 214.00 | |
31.80310.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 255.00 | |
31.80310.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 221.00 | |
31.80310.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 206.00 | |
31.80309.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 206.00 |
28 x 42 mm, aluminium, montage mural, 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.46084.22 | éloxé naturel EV1 | 39.00 | |
97.46084.24 | effet inox | 55.00 | |
97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 49.00 |
48 produits de 246