Système de cloison en verre ATRIUM
Notre système de vitrage fixe Atrium séduit par son assemblage rapide et sa grande flexibilité.
Profil Atrium à clipser pour vitrages fixes
6040 mm, aluminium, verre/mur, 8 / 8.76 / 10 mm, sur mesure
6040 mm, aluminium, verre/mur, 8 / 8.76 / 10 mm, sur mesure
N° art. | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|
61.46021.22 | éloxé naturel EV1 | CHF 39.00 / mètre | |
61.46021.24 | effet inox | CHF 45.00 / mètre | |
61.46021.26 | éloxé noir | CHF 53.00 / mètre | |
61.46021.57 | effet laiton brossé PVD | sur demande | |
61.46021.61 | chromé poli | sur demande |
Set de joints pour profil de vitrage fixe ATRIUM
TPE, L = 6000 mm
TPE, L = 6000 mm
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
61.46113.76 | noir | 8 mm | CHF 16.00 / mètre | |
61.46113.77 | gris | 8 mm | CHF 11.00 / mètre | |
61.46114.76 | noir | 8.76 mm | CHF 16.00 / mètre | |
61.46114.77 | gris | 8.76 mm | CHF 11.00 / mètre | |
61.46115.76 | noir | 10 mm | CHF 16.00 / mètre | |
61.46115.77 | gris | 10 mm | CHF 11.00 / mètre |
Embout pour profil Atrium
25 x 22,7 mm, laiton
25 x 22,7 mm, laiton
N° art. | Finition | Montage | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
61.46022.01 | chromé poli | gauche | CHF 6.60 / pièce | |
61.46022.02 | mat velour | gauche | CHF 6.60 / pièce | |
61.46022.04 | effet inox | gauche | CHF 6.60 / pièce | |
61.46022.07 | noir | gauche | CHF 6.60 / pièce | |
61.46023.01 | chromé poli | droite | CHF 6.60 / pièce | |
61.46023.02 | mat velour | droite | CHF 6.60 / pièce | |
61.46023.04 | effet inox | droite | CHF 6.60 / pièce | |
61.46023.07 | noir | droite | CHF 6.60 / pièce |
Equerre de fixation avec vis sans tête pour profil Atrium, pack à 2 pièces
laiton
laiton
N° art. | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|
61.46024.74 | nickelé sur poli machine | CHF 11.60 / pack |
Bohle, XtraCOLL®, bande autocollante double face pour le scellement de joints
matière plastique, à coller
matière plastique, à coller
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
39.00010.40 | transparent | 8 - 8.76 mm | CHF 67.40 / pièce | |
39.00011.40 | transparent | 10 - 10.76 mm | CHF 69.50 / pièce | |
39.00012.40 | transparent | 12 - 12.76 mm | CHF 95.70 / pièce | |
39.00013.40 | transparent | 17.52 mm | CHF 140.80 / pièce |
Bohle, XtraCOLL®, applicateur
10.76 - 12.76 mm
10.76 - 12.76 mm
N° art. | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|
39.00015.99 | CHF 134.00 / pièce |
Bohle, XtraCOLL®, Inlay pour applicateur
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
39.00016.99 | 8 / 8.76 / 10 mm | CHF 18.00 / pièce | ||
39.00017.99 | 17.52 mm | CHF 17.00 / pièce |