Profile für Festverglasung
253 / 253 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
28 x 42 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | Edelstahleffekt | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 79.00 |
6040 mm, Aluminium, Glas/Wand, 8 / 8.76 / 10 mm, Nach Mass
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.46021.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 39.00 | |
| 61.46021.24 | Edelstahleffekt | 45.00 | |
| 61.46021.26 | schwarz eloxiert | 53.00 | |
| 61.46021.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | auf Anfrage | |
| 61.46021.61 | verchromt poliert | auf Anfrage |
Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.78500.16 | Inox V2A (Rohr) | gebürstet | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.72300.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
| 57.78500.18 | Inox V2A (Rohr) | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
42 x 3 mm, Aluminium, zum Kleben, L = 6040 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46087.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 24.00 | |
| 97.46087.24 | Edelstahleffekt | 31.00 | |
| 97.46087.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 30.00 |
28 x 42 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 39.00 | |
| 97.46084.24 | Edelstahleffekt | 55.00 | |
| 97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 49.00 |
28 x 42 mm, Aluminium, Nach Mass
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46412.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 420.00 | |
| 97.46412.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 495.00 | |
| 97.46413.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
| 97.46413.24 | Edelstahleffekt | 10 - 12.76 mm | 495.00 | |
| 97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 495.00 | |
| 97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
19.5 x 16.5 mm, Aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46086.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 14.00 | |
| 97.46086.24 | Edelstahleffekt | 19.00 | |
| 97.46086.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 20.50 |
26.5 x 42 mm, Aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46085.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 39.00 | |
| 97.46085.24 | Edelstahleffekt | 55.00 | |
| 97.46085.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 49.00 |
90 x 45 mm, Aluminium, Glas/Wand 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20341.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 85.00 | |
| 60.20341.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 109.00 |
32 Produkte von 253