Profils en U
Profil U
8 x 8 x 8 x 1 mm, aluminium
8 x 8 x 8 x 1 mm, aluminium
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
97.60000.21 | effet chromé | 2900 mm | CHF 58.50 / mètre | |
97.60000.22 | éloxé naturel EV1 | 5900 mm | CHF 18.50 / mètre | |
97.60000.24 | effet inox | 5900 mm | CHF 34.00 / mètre |
Profil U
10 x 10 x 10 x 1 mm, aluminium
10 x 10 x 10 x 1 mm, aluminium
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
97.60101.61 | chromé poli | 3000 mm | CHF 45.00 / mètre | |
97.60101.25 | blanc RAL 9010 | 5900 mm | CHF 23.10 / mètre |
Profil U
10 x 10.7 x 10 x 1.25 mm, aluminium, L = 6000 mm
10 x 10.7 x 10 x 1.25 mm, aluminium, L = 6000 mm
N° art. | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|
97.60100.22 | éloxé naturel EV1 | CHF 12.15 / mètre | |
97.60100.24 | effet inox | CHF 17.00 / mètre |
Profil U
15 x 15 x 15 x 2 mm, aluminium
15 x 15 x 15 x 2 mm, aluminium
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
97.60200.21 | effet chromé | 3000 mm | CHF 27.00 / mètre | |
97.60200.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | CHF 16.05 / mètre | |
97.60200.24 | effet inox | 6000 mm | CHF 20.95 / mètre | |
97.60200.25 | blanc RAL 9010 | 5900 mm | CHF 17.10 / mètre | |
97.60200.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 6000 mm | CHF 20.35 / mètre |
Profil U
15 x 20 x 15 x 2 mm, aluminium
15 x 20 x 15 x 2 mm, aluminium
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
97.60220.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | CHF 18.50 / mètre | |
97.60220.24 | effet inox | 6000 mm | CHF 26.65 / mètre | |
97.60220.25 | blanc RAL 9010 | 5900 mm | CHF 19.15 / mètre |
Profil U
20 x 12 x 20 x 1.5 mm, aluminium
20 x 12 x 20 x 1.5 mm, aluminium
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
97.60312.21 | effet chromé | 3000 mm | CHF 28.60 / mètre | |
97.60312.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | CHF 17.75 / mètre | |
97.60312.24 | effet inox | 6000 mm | CHF 26.65 / mètre |
Profil U
20 x 15 x 20 x 2 mm, aluminium
20 x 15 x 20 x 2 mm, aluminium
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
97.60315.21 | effet chromé | 3000 mm | CHF 28.60 / mètre | |
97.60315.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | CHF 17.75 / mètre | |
97.60315.24 | effet inox | 6000 mm | CHF 26.65 / mètre | |
97.60315.25 | blanc RAL 9010 | 6000 mm | CHF 25.85 / mètre | |
97.60315.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 6000 mm | CHF 25.85 / mètre |
Profil U
aluminium
aluminium
N° art. | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|---|
97.60317.21 | effet chromé | 20 x 17 x 20 x 2 mm | 3040 mm | CHF 27.90 / mètre | |
97.60317.22 | éloxé naturel EV1 | 20 x 17 x 20 x 2 mm | 6000 mm | CHF 19.85 / mètre | |
97.60317.24 | effet inox | 20 x 17 x 20 x 2 mm | 6000 mm | CHF 27.75 / mètre | |
97.60316.25 | blanc RAL 9010 | 20 x 17 x 20 x 1.5 mm | 5900 mm | CHF 16.85 / mètre | |
97.60317.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 20 x 17 x 20 x 2 mm | 6000 mm | CHF 26.95 / mètre | |
97.60317.57 | effet laiton brossé PVD | 20 x 17 x 20 x 2 mm | 6000 mm | CHF 34.65 / mètre |
Profil U
20 x 20 x 20 x 2 mm, aluminium
20 x 20 x 20 x 2 mm, aluminium
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
97.60300.21 | effet chromé | 3000 mm | CHF 29.00 / mètre | |
97.60300.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | CHF 19.50 / mètre | |
97.60300.24 | effet inox | 6000 mm | CHF 29.50 / mètre | |
97.60300.25 | blanc RAL 9010 | 5900 mm | CHF 16.85 / mètre | |
97.60300.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 6000 mm | CHF 29.65 / mètre | |
97.60300.57 | effet laiton brossé PVD | 6000 mm | CHF 35.00 / mètre |
Profil U
20 x 20 x 20 x 3 mm, aluminium, L = 6000 mm
20 x 20 x 20 x 3 mm, aluminium, L = 6000 mm
N° art. | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|
97.60303.22 | éloxé naturel EV1 | CHF 20.05 / mètre | |
97.60303.24 | effet inox | CHF 30.00 / mètre |
Profil U
25 x 25 x 25 x 2 mm, aluminium
25 x 25 x 25 x 2 mm, aluminium
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
97.60400.21 | effet chromé | 3000 mm |
PROMO
CHF 10.00 / mètre
|
|
97.60400.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | CHF 23.35 / mètre | |
97.60400.24 | effet inox | 6000 mm | CHF 32.10 / mètre | |
97.60400.25 | blanc RAL 9010 | 5900 mm | CHF 21.65 / mètre |
Profil U
25 x 25 x 25 x 3 mm, aluminium, L = 6000 mm
25 x 25 x 25 x 3 mm, aluminium, L = 6000 mm
N° art. | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|
97.60403.22 | éloxé naturel EV1 | CHF 25.80 / mètre | |
97.60403.24 | effet inox | CHF 33.50 / mètre |
Profil U
30 x 20 x 30 x 2 mm, aluminium
30 x 20 x 30 x 2 mm, aluminium
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
97.60520.21 | effet chromé | 3000 mm | CHF 36.00 / mètre | |
97.60520.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | CHF 26.00 / mètre | |
97.60520.24 | effet inox | 6000 mm | CHF 33.00 / mètre | |
97.60520.25 | blanc RAL 9010 | 5900 mm | CHF 28.30 / mètre | |
97.60520.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 6000 mm | CHF 33.50 / mètre |
Profil U
30 x 20 x 30 x 3 mm, aluminium, L = 6000 mm
30 x 20 x 30 x 3 mm, aluminium, L = 6000 mm
N° art. | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|
97.60521.22 | éloxé naturel EV1 | CHF 24.80 / mètre | |
97.60521.24 | effet inox | CHF 33.90 / mètre |
Profil U
30 x 30 x 30 x 2 mm, aluminium, L = 5900 mm
30 x 30 x 30 x 2 mm, aluminium, L = 5900 mm
N° art. | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|
97.60500.22 | éloxé naturel EV1 | CHF 23.65 / mètre | |
97.60500.25 | blanc RAL 9010 | CHF 30.00 / mètre |
Profil U
30 x 30 x 30 x 3 mm, aluminium, L = 6000 mm
30 x 30 x 30 x 3 mm, aluminium, L = 6000 mm
N° art. | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|
97.60503.22 | éloxé naturel EV1 | CHF 27.80 / mètre | |
97.60503.24 | effet inox | CHF 34.50 / mètre |
Profil U
40 x 20 x 40 x 2 mm, aluminium
40 x 20 x 40 x 2 mm, aluminium
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
97.60620.21 | effet chromé | 3000 mm | CHF 49.00 / mètre | |
97.60620.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | CHF 29.00 / mètre | |
97.60620.24 | effet inox | 6000 mm | CHF 39.00 / mètre | |
97.60620.25 | blanc RAL 9010 | 5900 mm | CHF 35.00 / mètre |
Profil U
40 x 25 x 40 x 3 mm, aluminium, L = 6000 mm
40 x 25 x 40 x 3 mm, aluminium, L = 6000 mm
N° art. | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|
97.60625.22 | éloxé naturel EV1 | CHF 44.20 / mètre | |
97.60625.24 | effet inox | CHF 50.40 / mètre |
Profil U
40 x 26.5 x 40 x 3 mm, aluminium, L = 6000 mm
40 x 26.5 x 40 x 3 mm, aluminium, L = 6000 mm
N° art. | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|
97.60626.22 | éloxé naturel EV1 | CHF 48.05 / mètre | |
97.60626.24 | effet inox | CHF 58.70 / mètre |
Profil U
40 x 40 x 40 x 2 mm, aluminium
40 x 40 x 40 x 2 mm, aluminium
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
97.60600.22 | éloxé naturel EV1 | 5900 mm | CHF 32.00 / mètre | |
97.60600.24 | effet inox | 6000 mm | CHF 48.70 / mètre | |
97.60600.25 | blanc RAL 9010 | 5900 mm | CHF 32.00 / mètre |
Profil U
40 x 40 x 40 x 3 mm, aluminium, L = 6000 mm
40 x 40 x 40 x 3 mm, aluminium, L = 6000 mm
N° art. | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|
97.60603.22 | éloxé naturel EV1 | CHF 38.50 / mètre | |
97.60603.24 | effet inox | CHF 51.00 / mètre | |
97.60603.25 | blanc RAL 9010 | CHF 49.00 / mètre |
Profil U
50 x 21 x 50 x 2.5/3 mm, aluminium, L = 6000 mm
50 x 21 x 50 x 2.5/3 mm, aluminium, L = 6000 mm
N° art. | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|
97.60721.22 | éloxé naturel EV1 | CHF 44.20 / mètre | |
97.60721.24 | effet inox | CHF 54.40 / mètre |
Profil de protection de main courante BALISTRA
5 x 29.5 x 1.5 mm, aluminium, 24.76 - 25.52 mm, sur mesure
5 x 29.5 x 1.5 mm, aluminium, 24.76 - 25.52 mm, sur mesure
N° art. | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|
97.46174.22 | éloxé naturel EV1 | CHF 18.50 / mètre |