U-Profile
U - Profil
8 x 8 x 8 x 1 mm, Aluminium
8 x 8 x 8 x 1 mm, Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
97.60000.21 | Chromeffekt | 2900 mm | CHF 58.50 / Meter | |
97.60000.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 5900 mm | CHF 18.50 / Meter | |
97.60000.24 | Edelstahleffekt | 5900 mm | CHF 34.00 / Meter |
U - Profil
10 x 10 x 10 x 1 mm, Aluminium
10 x 10 x 10 x 1 mm, Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
97.60101.61 | verchromt poliert | 3000 mm | CHF 45.00 / Meter | |
97.60101.25 | RAL 9010 reinweiss | 5900 mm | CHF 23.10 / Meter |
U - Profil
10 x 10.7 x 10 x 1.25 mm, Aluminium, L = 6000 mm
10 x 10.7 x 10 x 1.25 mm, Aluminium, L = 6000 mm
Art-Nr. | Ausführung | Preis | |
---|---|---|---|
97.60100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | CHF 12.15 / Meter | |
97.60100.24 | Edelstahleffekt | CHF 17.00 / Meter |
U - Profil
15 x 15 x 15 x 2 mm, Aluminium
15 x 15 x 15 x 2 mm, Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
97.60200.21 | Chromeffekt | 3000 mm | CHF 27.00 / Meter | |
97.60200.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | CHF 16.05 / Meter | |
97.60200.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | CHF 20.95 / Meter | |
97.60200.25 | RAL 9010 reinweiss | 5900 mm | CHF 17.10 / Meter | |
97.60200.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | CHF 20.35 / Meter |
U - Profil
15 x 20 x 15 x 2 mm, Aluminium
15 x 20 x 15 x 2 mm, Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
97.60220.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | CHF 18.50 / Meter | |
97.60220.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | CHF 26.65 / Meter | |
97.60220.25 | RAL 9010 reinweiss | 5900 mm | CHF 19.15 / Meter |
U - Profil
20 x 12 x 20 x 1.5 mm, Aluminium
20 x 12 x 20 x 1.5 mm, Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
97.60312.21 | Chromeffekt | 3000 mm | CHF 28.60 / Meter | |
97.60312.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | CHF 17.75 / Meter | |
97.60312.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | CHF 26.65 / Meter |
U - Profil
20 x 15 x 20 x 2 mm, Aluminium
20 x 15 x 20 x 2 mm, Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
97.60315.21 | Chromeffekt | 3000 mm | CHF 28.60 / Meter | |
97.60315.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | CHF 17.75 / Meter | |
97.60315.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | CHF 26.65 / Meter | |
97.60315.25 | RAL 9010 reinweiss | 6000 mm | CHF 25.85 / Meter | |
97.60315.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | CHF 25.85 / Meter |
U - Profil
Aluminium
Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
97.60317.21 | Chromeffekt | 20 x 17 x 20 x 2 mm | 3040 mm | CHF 27.90 / Meter | |
97.60317.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 20 x 17 x 20 x 2 mm | 6000 mm | CHF 19.85 / Meter | |
97.60317.24 | Edelstahleffekt | 20 x 17 x 20 x 2 mm | 6000 mm | CHF 27.75 / Meter | |
97.60316.25 | RAL 9010 reinweiss | 20 x 17 x 20 x 1.5 mm | 5900 mm | CHF 16.85 / Meter | |
97.60317.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 20 x 17 x 20 x 2 mm | 6000 mm | CHF 26.95 / Meter | |
97.60317.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 20 x 17 x 20 x 2 mm | 6000 mm | CHF 34.65 / Meter |
U - Profil
20 x 20 x 20 x 2 mm, Aluminium
20 x 20 x 20 x 2 mm, Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
97.60300.21 | Chromeffekt | 3000 mm | CHF 29.00 / Meter | |
97.60300.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | CHF 19.50 / Meter | |
97.60300.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | CHF 29.50 / Meter | |
97.60300.25 | RAL 9010 reinweiss | 5900 mm | CHF 16.85 / Meter | |
97.60300.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | CHF 29.65 / Meter | |
97.60300.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 6000 mm | CHF 35.00 / Meter |
U - Profil
20 x 20 x 20 x 3 mm, Aluminium, L = 6000 mm
20 x 20 x 20 x 3 mm, Aluminium, L = 6000 mm
Art-Nr. | Ausführung | Preis | |
---|---|---|---|
97.60303.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | CHF 20.05 / Meter | |
97.60303.24 | Edelstahleffekt | CHF 30.00 / Meter |
U - Profil
25 x 25 x 25 x 2 mm, Aluminium
25 x 25 x 25 x 2 mm, Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
97.60400.21 | Chromeffekt | 3000 mm |
AKTION
CHF 10.00 / Meter
|
|
97.60400.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | CHF 23.35 / Meter | |
97.60400.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | CHF 32.10 / Meter | |
97.60400.25 | RAL 9010 reinweiss | 5900 mm | CHF 21.65 / Meter |
U - Profil
25 x 25 x 25 x 3 mm, Aluminium, L = 6000 mm
25 x 25 x 25 x 3 mm, Aluminium, L = 6000 mm
Art-Nr. | Ausführung | Preis | |
---|---|---|---|
97.60403.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | CHF 25.80 / Meter | |
97.60403.24 | Edelstahleffekt | CHF 33.50 / Meter |
U - Profil
30 x 20 x 30 x 2 mm, Aluminium
30 x 20 x 30 x 2 mm, Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
97.60520.21 | Chromeffekt | 3000 mm | CHF 36.00 / Meter | |
97.60520.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | CHF 26.00 / Meter | |
97.60520.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | CHF 33.00 / Meter | |
97.60520.25 | RAL 9010 reinweiss | 5900 mm | CHF 28.30 / Meter | |
97.60520.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | CHF 33.50 / Meter |
U - Profil
30 x 20 x 30 x 3 mm, Aluminium, L = 6000 mm
30 x 20 x 30 x 3 mm, Aluminium, L = 6000 mm
Art-Nr. | Ausführung | Preis | |
---|---|---|---|
97.60521.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | CHF 24.80 / Meter | |
97.60521.24 | Edelstahleffekt | CHF 33.90 / Meter |
U - Profil
30 x 30 x 30 x 2 mm, Aluminium, L = 5900 mm
30 x 30 x 30 x 2 mm, Aluminium, L = 5900 mm
Art-Nr. | Ausführung | Preis | |
---|---|---|---|
97.60500.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | CHF 23.65 / Meter | |
97.60500.25 | RAL 9010 reinweiss | CHF 30.00 / Meter |
U - Profil
30 x 30 x 30 x 3 mm, Aluminium, L = 6000 mm
30 x 30 x 30 x 3 mm, Aluminium, L = 6000 mm
Art-Nr. | Ausführung | Preis | |
---|---|---|---|
97.60503.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | CHF 27.80 / Meter | |
97.60503.24 | Edelstahleffekt | CHF 34.50 / Meter |
U - Profil
40 x 20 x 40 x 2 mm, Aluminium
40 x 20 x 40 x 2 mm, Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
97.60620.21 | Chromeffekt | 3000 mm | CHF 49.00 / Meter | |
97.60620.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | CHF 29.00 / Meter | |
97.60620.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | CHF 39.00 / Meter | |
97.60620.25 | RAL 9010 reinweiss | 5900 mm | CHF 35.00 / Meter |
U - Profil
40 x 25 x 40 x 3 mm, Aluminium, L = 6000 mm
40 x 25 x 40 x 3 mm, Aluminium, L = 6000 mm
Art-Nr. | Ausführung | Preis | |
---|---|---|---|
97.60625.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | CHF 44.20 / Meter | |
97.60625.24 | Edelstahleffekt | CHF 50.40 / Meter |
U - Profil
40 x 26.5 x 40 x 3 mm, Aluminium, L = 6000 mm
40 x 26.5 x 40 x 3 mm, Aluminium, L = 6000 mm
Art-Nr. | Ausführung | Preis | |
---|---|---|---|
97.60626.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | CHF 48.05 / Meter | |
97.60626.24 | Edelstahleffekt | CHF 58.70 / Meter |
U - Profil
40 x 40 x 40 x 2 mm, Aluminium
40 x 40 x 40 x 2 mm, Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
97.60600.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 5900 mm | CHF 32.00 / Meter | |
97.60600.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | CHF 48.70 / Meter | |
97.60600.25 | RAL 9010 reinweiss | 5900 mm | CHF 32.00 / Meter |
U - Profil
40 x 40 x 40 x 3 mm, Aluminium, L = 6000 mm
40 x 40 x 40 x 3 mm, Aluminium, L = 6000 mm
Art-Nr. | Ausführung | Preis | |
---|---|---|---|
97.60603.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | CHF 38.50 / Meter | |
97.60603.24 | Edelstahleffekt | CHF 51.00 / Meter | |
97.60603.25 | RAL 9010 reinweiss | CHF 49.00 / Meter |
U - Profil
50 x 21 x 50 x 2.5/3 mm, Aluminium, L = 6000 mm
50 x 21 x 50 x 2.5/3 mm, Aluminium, L = 6000 mm
Art-Nr. | Ausführung | Preis | |
---|---|---|---|
97.60721.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | CHF 44.20 / Meter | |
97.60721.24 | Edelstahleffekt | CHF 54.40 / Meter |
Kantenschutzprofil für Glasgeländer BALISTRA
5 x 29.5 x 1.5 mm, Aluminium, 24.76 - 25.52 mm, Nach Mass
5 x 29.5 x 1.5 mm, Aluminium, 24.76 - 25.52 mm, Nach Mass
Art-Nr. | Ausführung | Preis | |
---|---|---|---|
97.46174.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | CHF 18.50 / Meter |