FLINTER, sans ressort
28 / 28 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81500.31 | chromé poli | 159.00 | |
16.81500.32 | chromé mat brossé | 172.00 | |
16.81500.34 | effet inox | 232.00 | |
16.81500.35 | PVD noir mat | 264.00 |
zamac, verre/mur 90°
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81520.31 | chromé poli | 159.00 | |
16.81520.32 | chromé mat brossé | 172.00 | |
16.81520.34 | effet inox | sur demande | |
16.81520.35 | PVD noir mat | 264.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81540.31 | chromé poli | 170.00 | |
16.81540.32 | chromé mat brossé | 184.00 | |
16.81540.34 | effet inox | 276.00 | |
16.81540.35 | PVD noir mat | 316.00 |
zamac, verre/verre 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81580.31 | chromé poli | sur demande | |
16.81580.32 | chromé mat brossé | 232.00 | |
16.81580.34 | effet inox | sur demande | |
16.81580.35 | PVD noir mat | 331.00 |
zamac, verre/verre 180°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81600.31 | chromé poli | sur demande | |
16.81600.32 | chromé mat brossé | 232.00 | |
16.81600.34 | effet inox | 285.00 | |
16.81600.35 | PVD noir mat | 358.00 |
zamac, verre/verre 180°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81620.31 | chromé poli | 220.00 | |
16.81620.32 | chromé mat brossé | 232.00 | |
16.81620.34 | effet inox | 285.00 | |
16.81620.35 | PVD noir mat | 358.00 |
zamac, verre/verre 135°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81640.31 | chromé poli | 220.00 | |
16.81640.32 | chromé mat brossé | sur demande | |
16.81640.34 | effet inox | 285.00 | |
16.81640.35 | PVD noir mat | sur demande |