Fina charnières de douche va-et-vient automatiques
18 / 18 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
laiton, verre/mur, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.85000.01 | chromé poli | 111.50 | |
| 31.85000.02 | mat velour | 107.50 | |
| 31.85000.04 | effet inox | 113.00 |
laiton, verre/mur, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.85010.01 | chromé poli | 117.50 | |
| 31.85010.02 | mat velour | 107.50 | |
| 31.85010.04 | effet inox | 113.00 |
laiton, verre/verre 180°, 6 / 8 / 10 mm, 45 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.85050.01 | chromé poli | 172.50 | |
| 31.85050.02 | mat velour | 162.50 | |
| 31.85050.04 | effet inox | 169.50 |
laiton, verre/verre 90°, 6 / 8 / 10 mm, 45 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.85060.01 | chromé poli | 180.00 | |
| 31.85060.02 | mat velour | 171.00 | |
| 31.85060.04 | effet inox | 180.00 |
laiton, verre/verre 135°, 6 / 8 / 10 mm, 45 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.85070.02 | mat velour | 177.00 | |
| 31.85070.04 | effet inox | 184.00 |
brass, glass/wall 90°, 6 / 8 / 10 mm, 45 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.85055.01 | chrome polished | 69.50 | |
| 31.85055.02 | matt velour | 87.00 | |
| 31.85055.04 | inox effect | 110.00 |