Fina charnières de douche va-et-vient automatiques
34 / 34 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
laiton, verre/mur, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.85011.01 | chromé poli | 116.00 | |
| 31.85011.02 | mat velour | 130.50 | |
| 31.85011.04 | effet inox | 158.00 | |
| 31.85011.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 140.50 |
laiton, verre/mur 90°, 6 / 8 / 10 mm, 45 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.85055.01 | chromé poli | 69.50 | |
| 31.85055.02 | mat velour | 87.00 | |
| 31.85055.04 | effet inox | 110.00 |
laiton, verre/verre 180°, 6 / 8 / 10 mm, 45 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.85051.01 | chromé poli | 159.50 | |
| 31.85051.02 | mat velour | 153.50 | |
| 31.85051.04 | effet inox | 153.50 | |
| 31.85051.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 180.00 |
laiton, verre/verre 180°, 6 / 8 / 10 mm, 45 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.85050.01 | chromé poli | 172.50 | |
| 31.85050.02 | mat velour | 162.50 | |
| 31.85050.04 | effet inox | 169.50 |
laiton, verre/mur 90°, 6 / 8 / 10 mm, 45 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.85055.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 78.50 |
laiton, verre/verre 90°, 6 / 8 / 10 mm, 45 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.85060.01 | chromé poli | 180.00 | |
| 31.85060.02 | mat velour | 171.00 | |
| 31.85060.04 | effet inox | 180.00 |
laiton, verre/mur, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.85010.01 | chromé poli | 117.50 | |
| 31.85010.02 | mat velour | 107.50 | |
| 31.85010.04 | effet inox | 113.00 |
laiton, verre/mur, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.85001.01 | chromé poli | 120.50 | |
| 31.85001.02 | mat velour | 123.00 | |
| 31.85001.04 | effet inox | 168.00 | |
| 31.85001.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 142.00 |
laiton, verre/verre 90°, 6 / 8 / 10 mm, 45 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.85056.01 | chromé poli | 90.00 | |
| 31.85056.04 | effet inox | 130.50 | |
| 31.85056.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 103.00 |
28 produits de 34