Vitris Portavant M 50
65 / 65 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Glasstärke
Länge
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 12.76 mm, 20 - 50 kg/Garnitur
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key glass.product.mesures is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
18.60520.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 526.00 | |
18.60520.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 547.80 | |
18.60520.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 544.20 | |
18.60521.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 580.60 | |
18.60521.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 606.05 | |
18.60521.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 600.60 |
Aluminium, Wandmontage, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/Garnitur
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key glass.product.mesures is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
18.60500.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 465.90 | |
18.60500.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 484.10 | |
18.60500.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 480.50 | |
18.60501.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 507.80 | |
18.60501.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 529.60 | |
18.60501.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 526.00 | |
18.60500.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 1996 mm | 465.90 | |
18.60501.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 2496 mm | 507.80 |
verschiedene Bestandteile, 8 - 12.76 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
18.60002.99 | 66.10 |
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/Garnitur
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key glass.product.mesures is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
18.60510.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 465.90 | |
18.60510.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 484.10 | |
18.60510.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 480.50 | |
18.60511.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 507.80 | |
18.60511.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 529.60 | |
18.60511.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 526.00 |
PVC, zum Kleben!, 8 - 13.52 mm, L = 3000 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
26.65108.40 | transparent | 66.00 |
PVC, zum Kleben!, 8 - 13.52 mm, L = 3000 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
26.65107.40 | transparent | 35.10 |
Aluminium
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
18.80184.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 51.90 |
Stahl
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
18.80183.50 | roh | 26.20 |
Aluminium
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
18.80182.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 273.05 | |
18.80182.24 | Edelstahleffekt | 277.20 | |
18.80182.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 272.50 | |
18.80182.27 | schwarz eloxiert | 272.50 | |
18.80182.28 | RAL 7016 Anthrazit-grau | 272.50 |
30 [key shop.products.reste is undefined] 65