Vitrinenscharniere ohne Glasbohrung
62 / 62 Produkte
Material
Ausführung
Montage
Familie
Glasstärke
Messing, Glas/Glas, 6 - 8 mm, 10 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.16710.01 | verchromt poliert | 46.30 | |
62.16710.02 | matt velour | 48.15 | |
62.16710.03 | vergoldet poliert | 49.35 | |
62.16710.04 | Edelstahleffekt | 46.30 |
Messing, Glas/Glas, 6 mm, 6 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.16720.01 | verchromt poliert | 28.90 | |
62.16720.02 | matt velour | 30.80 | |
62.16720.03 | vergoldet poliert | 34.20 | |
62.16720.04 | Edelstahleffekt | 30.80 |
Messing, Glas/Glas, 6 - 8 mm, 10 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.16740.02 | matt velour |
SOLANGE VORRAT
55.80
|
|
62.16740.04 | Edelstahleffekt |
SOLANGE VORRAT
55.80
|
Messing, Glas/Glas, 6 - 8 mm, 10 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.16750.01 | verchromt poliert | 46.30 | |
62.16750.02 | matt velour | 48.15 | |
62.16750.03 | vergoldet poliert | 49.35 |
Messing, Glas/Glas, 4 - 6 mm, 6 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.16760.01 | verchromt poliert | 29.35 | |
62.16760.02 | matt velour | 31.15 |
Messing, Glas/Wand, 6 - 8 mm, 8 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.16810.01 | verchromt poliert | 28.00 | |
62.16810.02 | matt velour | 34.70 | |
62.16810.03 | vergoldet poliert | 34.40 | |
62.16810.04 | Edelstahleffekt | 31.15 |
Messing, Glas/Wand, 4 - 6 mm, 6 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.16820.01 | verchromt poliert | 19.80 | |
62.16820.02 | matt velour | 29.90 | |
62.16820.03 | vergoldet poliert | 33.55 | |
62.16820.04 | Edelstahleffekt | 29.05 |
Messing, Glas/Wand, 4 - 6 mm, 4 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.16830.01 | verchromt poliert | 19.00 | |
62.16830.02 | matt velour | 27.50 | |
62.16830.03 | vergoldet poliert | 28.50 |
Messing, Glas/Wand, 6 - 8 mm, 10 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.16840.01 | verchromt poliert | 46.60 | |
62.16840.02 | matt velour | 49.00 | |
62.16840.04 | Edelstahleffekt | 61.30 |
45 x 31 mm, Messing, Glas/Wand, zum Schrauben, 5 - 6.76 mm, 10 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.16860.01 | verchromt poliert | 35.00 | |
62.16860.04 | Edelstahleffekt | 35.00 |
40 x 20 x 13 mm, Messing, Glasmontage, 6 mm, 8 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.18100.00 | poliert | 52.80 | |
62.18100.01 | verchromt poliert | 36.30 | |
62.18100.02 | matt velour | 42.90 | |
62.18100.04 | Edelstahleffekt | 40.85 | |
62.18100.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 40.85 |
25 x 20 x 13 mm, Messing, Glasmontage, 6 mm, 6 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.18200.01 | verchromt poliert | 39.05 | |
62.18200.02 | matt velour | 42.70 | |
62.18200.03 | vergoldet poliert | 42.70 | |
62.18200.04 | Edelstahleffekt | 39.05 |
30 x 38 mm, Messing, Glasmontage, 8 mm, M8, 15 kg/Stück
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.27000.01 | verchromt poliert | 62.40 | |
62.27000.04 | Edelstahleffekt | 62.40 |
40 x 27 x 16 mm, Messing, Glasmontage, 6 mm, 10 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.27010.01 | verchromt poliert | 39.60 | |
62.27010.02 | matt velour | 45.00 | |
62.27010.03 | vergoldet poliert | 52.30 | |
62.27010.04 | Edelstahleffekt | 52.30 | |
62.27010.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 52.30 |
27 x 16 x 16 mm, Messing, 6 - 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.27020.01 | verchromt poliert | 19.15 | |
62.27020.02 | matt velour | 20.65 | |
62.27020.03 | vergoldet poliert | 21.25 |
15 x 15 x 12 mm, Messing, 4 - 6 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.27080.01 | verchromt poliert | 7.45 | |
62.27080.02 | matt velour | 7.50 | |
62.27080.03 | vergoldet poliert | 9.00 | |
62.27080.04 | Edelstahleffekt | 9.00 |
15 x 15 x 15 mm, Messing, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.27090.01 | verchromt poliert | 7.45 | |
62.27090.02 | matt velour | 7.85 | |
62.27090.03 | vergoldet poliert | 9.00 | |
62.27090.04 | Edelstahleffekt | 7.85 | |
62.27090.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 7.45 |
65 x 27 x 15 mm, Messing, Glasmontage, 6 - 8 mm, 10 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.27100.01 | verchromt poliert | 58.05 | |
62.27100.02 | matt velour |
SOLANGE VORRAT
62.70
|
|
62.27100.03 | vergoldet poliert |
SOLANGE VORRAT
68.90
|