Display case hinges without bore
Vitrinenscharnier
brass, glass/glass, 6 - 8 mm, 10 kg/pair
brass, glass/glass, 6 - 8 mm, 10 kg/pair
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
62.16710.01 | chrome polished | CHF 46.30 / unit | |
62.16710.02 | matt velour | CHF 48.15 / unit | |
62.16710.03 | golden polished | CHF 49.35 / unit | |
62.16710.04 | inox effect | CHF 46.30 / unit |
Vitrinenscharnier
brass, glass/glass, 6 mm, 6 kg/pair
brass, glass/glass, 6 mm, 6 kg/pair
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
62.16720.01 | chrome polished | CHF 28.90 / unit | |
62.16720.02 | matt velour | CHF 30.80 / unit | |
62.16720.03 | golden polished | CHF 34.20 / unit | |
62.16720.04 | inox effect | CHF 30.80 / unit |
Vitrinenscharnier
brass, glass/glass, 6 - 8 mm, 10 kg/pair
brass, glass/glass, 6 - 8 mm, 10 kg/pair
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
62.16740.02 | matt velour |
While stocks last
CHF 55.80 / unit
|
|
62.16740.04 | inox effect |
While stocks last
CHF 55.80 / unit
|
Vitrinenscharnier, Winkelmontage
brass, glass/glass, 6 - 8 mm, 10 kg/pair
brass, glass/glass, 6 - 8 mm, 10 kg/pair
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
62.16750.01 | chrome polished | CHF 46.30 / unit | |
62.16750.02 | matt velour | CHF 48.15 / unit | |
62.16750.03 | golden polished | CHF 49.35 / unit |
Vitrinenscharnier, Winkelmontage
brass, glass/glass, 4 - 6 mm, 6 kg/pair
brass, glass/glass, 4 - 6 mm, 6 kg/pair
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
62.16760.01 | chrome polished | CHF 29.35 / unit | |
62.16760.02 | matt velour | CHF 31.15 / unit |
Vitrinenscharnier
brass, glass/wall, 6 - 8 mm, 8 kg/pair
brass, glass/wall, 6 - 8 mm, 8 kg/pair
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
62.16810.01 | chrome polished | CHF 28.00 / unit | |
62.16810.02 | matt velour | CHF 34.70 / unit | |
62.16810.03 | golden polished | CHF 34.40 / unit | |
62.16810.04 | inox effect | CHF 31.15 / unit |
Vitrinenscharnier
brass, glass/wall, 4 - 6 mm, 6 kg/pair
brass, glass/wall, 4 - 6 mm, 6 kg/pair
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
62.16820.01 | chrome polished | CHF 19.80 / unit | |
62.16820.02 | matt velour | CHF 29.90 / unit | |
62.16820.03 | golden polished | CHF 33.55 / unit | |
62.16820.04 | inox effect | CHF 29.05 / unit |
Vitrinenscharnier
brass, glass/wall, 4 - 6 mm, 4 kg/pair
brass, glass/wall, 4 - 6 mm, 4 kg/pair
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
62.16830.01 | chrome polished | CHF 19.00 / unit | |
62.16830.02 | matt velour | CHF 27.50 / unit | |
62.16830.03 | golden polished | CHF 28.50 / unit |
Vitrinenscharnier
brass, glass/wall, 6 - 8 mm, 10 kg/pair
brass, glass/wall, 6 - 8 mm, 10 kg/pair
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
62.16840.01 | chrome polished | CHF 46.60 / unit | |
62.16840.02 | matt velour | CHF 49.00 / unit | |
62.16840.04 | inox effect | CHF 61.30 / unit |
Vitrinenscharnier
45 x 31 mm, brass, glass/wall, screwed on, 5 - 6.76 mm, 10 kg/pair
45 x 31 mm, brass, glass/wall, screwed on, 5 - 6.76 mm, 10 kg/pair
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
62.16860.01 | chrome polished | CHF 35.00 / unit | |
62.16860.04 | inox effect | CHF 35.00 / unit |
Drehbares Vitrinenscharnier zum Klemmen
40 x 20 x 13 mm, brass, glass assembly, 6 mm, 8 kg/pair
40 x 20 x 13 mm, brass, glass assembly, 6 mm, 8 kg/pair
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
62.18100.00 | polished | CHF 52.80 / pair | |
62.18100.01 | chrome polished | CHF 36.30 / pair | |
62.18100.02 | matt velour | CHF 42.90 / pair | |
62.18100.03 | golden polished | CHF 44.45 / pair | |
62.18100.04 | inox effect | CHF 40.85 / pair | |
62.18100.07 | BlackLine RAL 9005 matt | CHF 40.85 / pair |
Drehbares Vitrinenscharnier zum Klemmen
25 x 20 x 13 mm, brass, glass assembly, 6 mm, 6 kg/pair
25 x 20 x 13 mm, brass, glass assembly, 6 mm, 6 kg/pair
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
62.18200.01 | chrome polished | CHF 39.05 / pair | |
62.18200.02 | matt velour | CHF 42.70 / pair | |
62.18200.03 | golden polished | CHF 42.70 / pair | |
62.18200.04 | inox effect | CHF 39.05 / pair |
Drehbares Vitrinenscharnier zum Klemmen, zylinderförmig, zweiteilig
30 x 38 mm, brass, glass assembly, 8 mm, M8, 15 kg/piece
30 x 38 mm, brass, glass assembly, 8 mm, M8, 15 kg/piece
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
62.27000.01 | chrome polished | CHF 62.40 / unit | |
62.27000.04 | inox effect | CHF 62.40 / unit |
Zapfenband für Glastüren
40 x 27 x 16 mm, brass, glass assembly, 6 mm, 10 kg/pair
40 x 27 x 16 mm, brass, glass assembly, 6 mm, 10 kg/pair
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
62.27010.01 | chrome polished | CHF 39.60 / pair | |
62.27010.02 | matt velour | CHF 52.30 / pair | |
62.27010.03 | golden polished | CHF 52.30 / pair | |
62.27010.04 | inox effect | CHF 52.30 / pair | |
62.27010.07 | BlackLine RAL 9005 matt | CHF 52.30 / pair |
Drehbarer Klemmträger
27 x 16 x 16 mm, brass, 6 - 8 mm
27 x 16 x 16 mm, brass, 6 - 8 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
62.27020.01 | chrome polished | CHF 19.15 / pair | |
62.27020.02 | matt velour | CHF 20.65 / pair | |
62.27020.03 | golden polished | CHF 21.25 / pair |
Drehbarer Klemmträger
15 x 15 x 12 mm, brass, 4 - 6 mm
15 x 15 x 12 mm, brass, 4 - 6 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
62.27080.01 | chrome polished | CHF 7.45 / unit | |
62.27080.02 | matt velour | CHF 7.50 / unit | |
62.27080.03 | golden polished | CHF 9.00 / unit | |
62.27080.04 | inox effect | CHF 9.00 / unit |
Drehbarer Klemmträger
15 x 15 x 15 mm, brass, 8 - 10 mm
15 x 15 x 15 mm, brass, 8 - 10 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
62.27090.01 | chrome polished | CHF 7.45 / unit | |
62.27090.02 | matt velour | CHF 7.85 / unit | |
62.27090.03 | golden polished | CHF 9.00 / unit | |
62.27090.04 | inox effect | CHF 7.85 / unit | |
62.27090.07 | BlackLine RAL 9005 matt | CHF 7.45 / unit |
Drehbares Vitrinenscharnier zum Klemmen
65 x 27 x 15 mm, brass, glass assembly, 6 - 8 mm, 10 kg/pair
65 x 27 x 15 mm, brass, glass assembly, 6 - 8 mm, 10 kg/pair
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
62.27100.01 | chrome polished | CHF 58.05 / pair | |
62.27100.02 | matt velour | CHF 62.70 / pair | |
62.27100.03 | golden polished | CHF 68.90 / pair |