Schiebetürsystem für Duschen Vitris Aquant
Der innovative Duschschiebetürbeschlag Aquant 40 ist ein wahres Wunder in puncto Bauraumausnutzung. Trotz beidseitigem Dämpfungs- und Einzugssystem und komplett verdeckten Laufwagen misst das filigrane Profil nur 50 mm in der Höhe und 57 mm in der Tiefe. Durch stabile Wandhalter und intelligent konstruierte Profile und Laufwagen kann bei allen Einbausituationen auf eine Deckenabhängung verzichtet werden. Aquant 40 kann für Eck-, Nischen- oder U-Duschen eingesetzt werden. Es lassen sich sowohl einflügelige als auch zweiflügelige Anwendungen realisieren. Auch Installationen an und auf Badewannen sind möglich.
72 / 72 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
aluminium, wall assembly, 8 mm, 40 kg/set
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70030.21 | chrome effect | 1150 mm | 752.95 | |
| 18.70031.21 | chrome effect | 1550 mm | 864.80 | |
| 18.70030.27 | black anodized | 1150 mm | 763.35 | |
| 18.70031.27 | black anodized | 1550 mm | 878.60 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, self-adhesive
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | polished | 98.70 | |
| 57.80077.01 | brass | chrome polished | 89.00 | |
| 57.80077.07 | brass | BlackLine RAL 9005 matt | 105.00 |
aluminium, montage mural, 8 mm, 40 kg/garniture
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70004.21 | effet chromé | 1150 mm | 718.40 | |
| 18.70005.21 | effet chromé | 1550 mm | 833.65 | |
| 18.70004.27 | éloxé noir | 1150 mm | 718.40 | |
| 18.70005.27 | éloxé noir | 1550 mm | 833.65 |
aluminium, montage mural, 8 mm
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70010.21 | effet chromé | 950 mm | 300.45 | |
| 18.70011.21 | effet chromé | 1150 mm | 358.05 | |
| 18.70012.21 | effet chromé | 1550 mm | 473.30 | |
| 18.70013.21 | effet chromé | 2050 mm | 644.10 | |
| 18.70010.27 | éloxé noir | 950 mm | 300.45 | |
| 18.70011.27 | éloxé noir | 1150 mm | 358.05 | |
| 18.70012.27 | éloxé noir | 1550 mm | 473.30 | |
| 18.70013.27 | éloxé noir | 2050 mm | 644.10 |
aluminium, montage mural, 8 mm
| N° art. | Finition | Mesures | Capacité de charge | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.21 | effet chromé | 950 mm | 20 kg/garniture | 1281.05 | |
| 18.70003.21 | effet chromé | 1150 mm | 40 kg/garniture | 1396.30 | |
| 18.70002.27 | éloxé noir | 950 mm | 20 kg/garniture | 1281.05 | |
| 18.70003.27 | éloxé noir | 1150 mm | 40 kg/garniture | 1396.30 |
1150 mm, aluminium, montage mural, 8 mm, 40 kg/garniture
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 18.70001.21 | effet chromé | 1174.95 | |
| 18.70001.27 | éloxé noir | 1174.95 |
Ø 35 x 10 mm, laiton, montage verre (paire), 6 - 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.75019.01 | chromé poli | 45.00 | |
| 29.75019.02 | mat velour | 55.00 | |
| 29.75019.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 55.00 |
| N° art. | Matériau | Finition | Épaisseur du verre | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.65246.40 | PVC | transparent | 6 - 8 mm | 2010 mm | 42.00 | |
| 26.65247.40 | PVC | transparent | 6 - 8 mm | 2500 mm | 51.00 | |
| 18.70029.48 | matière plastique | noir | 8 mm | 2490 mm | 94.15 |
aluminium
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 15.69070.21 | effet chromé | 1800 mm | 40.00 | |
| 15.69070.27 | éloxé noir | 1800 mm | 42.00 | |
| 15.69070.25 | RAL 9016 blanc mat laqué | 1860 mm | 40.00 |
34 produits de 72