Festverglasungssystem AUGUSTA
Unser Festverglasungssystem Augusta überzeugt durch seine schnelle Montage und hohe Flexibilität.
Alle Konfigurationen sind möglich, von klassischen Türen bis hin zu anspruchsvollen Büroverglasungen.
Mit neuen Profilen, neuen Dichtungen und einem neuen Glastürscharnier mit einem Öffnungswinkel von 180° sind die Glastürrahmen äußerst zuverlässig.
Wir produzieren alle Rahmen und Türzargen nach Ihren Plänen.
Ihr Festverglasungssystem wird nach Mass für Sie angefertigt und innert wenigen Tagen geliefert.
Sämtliche RAL Farben und Sonderoberflächen sind auf Anfrage möglich.
Unser Glastrennwandsystem Augusta wird in der Schweiz hergestellt.
190 / 190 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
28 x 42 mm, alluminio, montaggio a parete, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | naturale anodizzato EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | effetto inox | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 79.00 |
alluminio, montaggio vetro, da aderire, 8 - 12.76 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
| 97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 30 x 1.5 mm | 1900 mm | 32.00 |
27 x 10.8 x 27 mm, alluminio, 6 - 8 mm, L = 6040 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46088.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 30.00 | |
| 97.46088.22 | naturale anodizzato EV1 | 23.00 | |
| 97.46088.24 | effetto inox | 31.00 |
alluminio, da aderire
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.91084.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.91084.24 | effetto inox | 8 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.91096.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.91096.24 | effetto inox | 8 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.91109.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.91109.24 | effetto inox | 8 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.95084.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.95084.24 | effetto inox | 10 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.95096.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.95096.24 | effetto inox | 10 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.91084.27 | anodizzato nero | 8 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.91096.27 | anodizzato nero | 8 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.95084.27 | anodizzato nero | 10 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.95096.27 | anodizzato nero | 10 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.91109.27 | anodizzato nero | 8 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.95109.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.95109.24 | effetto inox | 10 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.95109.27 | anodizzato nero | 10 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.96084.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.96084.24 | effetto inox | 12 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.96084.27 | anodizzato nero | 12 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.96096.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.96096.24 | effetto inox | 12 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.96096.27 | anodizzato nero | 12 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.96109.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.96109.24 | effetto inox | 12 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.96109.27 | anodizzato nero | 12 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.99084.22 | naturale anodizzato EV1 | 16.76 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.99084.24 | effetto inox | 16.76 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.99084.27 | anodizzato nero | 16.76 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.99096.22 | naturale anodizzato EV1 | 16.76 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.99096.24 | effetto inox | 16.76 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.99096.27 | anodizzato nero | 16.76 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.99109.22 | naturale anodizzato EV1 | 16.76 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.99109.24 | effetto inox | 16.76 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.99109.27 | anodizzato nero | 16.76 mm | 1084 mm | 239.75 |
Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.78500.16 | Inox V2A (Rohr) | gebürstet | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.72300.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
| 57.78500.18 | Inox V2A (Rohr) | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
130 x 55 / Ø 20 mm, Inox V2A
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.51718.16 | gebürstet | 36.90 | |
| 17.51718.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 85.00 |
160 x 100 mm, Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20201.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20202.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20201.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20202.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20211.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20212.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20211.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20212.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20202.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20212.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 10 mm | 345.00 |
160 x 100 mm, Aluminium
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20102.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20102.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20101.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20101.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20111.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20112.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20111.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20112.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20101.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20111.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 10 mm | 345.00 |
alluminio, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80309.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN destro | 213.00 | |
| 31.80309.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 269.50 | |
| 31.80309.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 213.00 | |
| 31.80310.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN sinistro | 227.50 | |
| 31.80310.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 269.50 | |
| 31.80310.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 235.00 | |
| 31.80310.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 217.50 | |
| 31.80309.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 217.50 |
82 prodotti da 190