Pauli PAPILLON
31 / 31 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81000.31 | verchromt poliert | auf Anfrage | |
16.81000.32 | verchromt matt gebürstet | 191.00 | |
16.81000.34 | Edelstahleffekt | 244.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81010.31 | verchromt poliert | 156.00 | |
16.81010.32 | verchromt matt gebürstet | 162.00 | |
16.81010.34 | Edelstahleffekt | 226.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81020.31 | verchromt poliert | 221.00 | |
16.81020.32 | verchromt matt gebürstet | 226.00 | |
16.81020.34 | Edelstahleffekt | 278.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 135°, 6 - 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81040.31 | verchromt poliert | auf Anfrage | |
16.81040.32 | verchromt matt gebürstet | 226.00 | |
16.81040.34 | Edelstahleffekt | 278.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81060.31 | verchromt poliert | auf Anfrage | |
16.81060.32 | verchromt matt gebürstet | 102.00 | |
16.81060.34 | Edelstahleffekt | 137.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81070.31 | verchromt poliert | 88.00 | |
16.81070.32 | verchromt matt gebürstet | 102.00 | |
16.81070.34 | Edelstahleffekt | 137.00 | |
16.81070.35 | BlackLine RAL 9005 matt | auf Anfrage | |
16.81070.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 94.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81080.31 | verchromt poliert | 94.00 | |
16.81080.32 | verchromt matt gebürstet | 106.00 | |
16.81080.34 | Edelstahleffekt | 146.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81090.31 | verchromt poliert | 112.00 | |
16.81090.32 | verchromt matt gebürstet | 106.00 | |
16.81090.34 | Edelstahleffekt | 158.00 | |
16.81090.35 | BlackLine RAL 9005 matt | 112.00 | |
16.81090.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 146.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81100.31 | verchromt poliert | 119.00 | |
16.81100.32 | verchromt matt gebürstet | 123.00 | |
16.81100.34 | Edelstahleffekt | 138.00 |