Pauli FLAMEA Pro Mini
55 / 55 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.83300.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 250.00 | |
16.83300.31 | verchromt poliert | 164.00 | |
16.83300.99 | Goldeffekt gebürstet | 250.00 | |
16.83300.34 | Edelstahleffekt | 238.00 | |
16.83300.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 182.00 | |
16.83300.98 | Goldbronze gebürstet | 250.00 | |
16.83300.97 | Kupferoptik gebürstet | 250.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°, 8 / 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.83320.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 292.00 | |
16.83320.31 | verchromt poliert | 226.00 | |
16.83320.97 | Kupferoptik gebürstet | 292.00 | |
16.83320.34 | Edelstahleffekt | 278.00 | |
16.83320.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 238.00 | |
16.83320.98 | Goldbronze gebürstet | 292.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 90°, 8 / 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.83340.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 300.00 | |
16.83340.31 | verchromt poliert | 214.00 | |
16.83340.97 | Kupferoptik gebürstet | 300.00 | |
16.83340.34 | Edelstahleffekt | 286.00 | |
16.83340.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 226.00 | |
16.83340.98 | Goldbronze gebürstet | 300.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 60 - 100°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81710.31 | verchromt poliert | 104.00 | |
16.81710.32 | verchromt matt gebürstet | 110.00 | |
16.81710.34 | Edelstahleffekt | auf Anfrage | |
16.81710.35 | PVD schwarz matt | 173.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 135°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81730.31 | verchromt poliert | 109.00 | |
16.81730.32 | verchromt matt gebürstet | 114.00 | |
16.81730.34 | Edelstahleffekt | 172.00 | |
16.81730.35 | PVD schwarz matt | auf Anfrage |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81740.31 | verchromt poliert | 118.00 | |
16.81740.32 | verchromt matt gebürstet | 122.00 | |
16.81740.34 | Edelstahleffekt | 158.00 | |
16.81740.35 | PVD schwarz matt | 200.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 80 - 180° (einstellbar), 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81750.31 | verchromt poliert | auf Anfrage | |
16.81750.32 | verchromt matt gebürstet | 114.00 | |
16.81750.34 | Edelstahleffekt | 172.00 | |
16.81750.35 | PVD schwarz matt | 184.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81780.31 | verchromt poliert | 82.00 | |
16.81780.32 | verchromt matt gebürstet | 87.00 | |
16.81780.34 | Edelstahleffekt | 118.00 | |
16.81780.35 | PVD schwarz matt | 122.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81870.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 146.00 | |
16.81870.31 | verchromt poliert | 87.00 | |
16.81870.32 | verchromt matt gebürstet | 100.00 | |
16.81870.97 | Kupferoptik gebürstet | 146.00 | |
16.81870.33 | Goldeffekt | 135.00 | |
16.81870.35 | PVD schwarz matt | 148.00 | |
16.81870.36 | PVD schwarz glänzend | 146.00 | |
16.81870.98 | Goldbronze gebürstet | 146.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81880.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 174.00 | |
16.81880.31 | verchromt poliert | 94.00 | |
16.81880.32 | verchromt matt gebürstet | 104.00 | |
16.81880.99 | Goldeffekt gebürstet | 174.00 | |
16.81880.97 | Kupferoptik gebürstet | 174.00 | |
16.81880.35 | PVD schwarz matt | 154.00 | |
16.81880.36 | PVD schwarz glänzend | 152.00 | |
16.81880.98 | Goldbronze gebürstet | 174.00 |