Handtuchhalter
Wir führen für Sie ein breites Sortiment an Handtuchhaltern.
157 / 157 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
8 - 12 mm
Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|---|
61.16350.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
61.16310.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
61.16390.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
61.16311.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
61.16310.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
61.16350.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
61.16390.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
L = 20 x 20 mm, M6
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.16130.01 | verchromt poliert | 70.55 | |
61.16130.02 | matt velour | 103.50 | |
61.16130.04 | Edelstahleffekt | 70.55 | |
61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 105.00 |
30 x 30 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
78.10301.01 | verchromt poliert | 23.05 | |
78.10301.02 | matt velour | 26.90 | |
78.10301.04 | Edelstahleffekt | 23.05 | |
78.10301.07 | BlackLine RAL 9005 matt | auf Anfrage |
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
61.16400.12 | Inox V4A | gebürstet | 294.55 | |
61.16400.11 | Inox V4A | poliert | 294.50 | |
90.16400.18 | Inox V4A | BlackLine RAL 9005 matt | 347.50 | |
61.16400.13 | Inox V4A | rustic | 353.40 | |
61.16400.56 | Inox V2A | Messing-poliert-Effekt PVD | 289.10 | |
61.16400.57 | Inox V2A | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 289.10 |
M6
Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16510.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 191.40 | |
61.16510.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 231.80 | |
61.16515.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 287.30 | |
61.16515.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 276.80 |
6 - 12 mm
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
61.16100.01 | verchromt poliert | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 179.00 | |
61.16100.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 195.00 | |
61.16100.04 | Edelstahleffekt | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 179.00 | |
61.16101.01 | verchromt poliert | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 195.00 | |
61.16101.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 209.00 | |
61.16101.04 | Edelstahleffekt | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 195.00 | |
61.16102.01 | verchromt poliert | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 185.00 | |
61.16102.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 199.00 | |
61.16102.04 | Edelstahleffekt | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 179.00 | |
61.16100.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 295.00 | |
61.16101.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 319.00 | |
61.16102.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 299.00 |
M5
Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16490.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 191.50 | |
61.16490.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 191.50 | |
61.16495.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 273.15 | |
61.16495.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 259.50 |
M6
Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16500.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 200.20 | |
61.16500.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 224.25 | |
61.16505.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 280.60 | |
61.16505.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 269.25 |
46 Produkte von 157