Towel rails
176 / 176 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
single glass assembly with knob, 8 - 12 mm
| Art. N° | Material | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16350.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
| 61.16310.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
| 61.16390.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
| 61.16311.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
| 61.16310.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
| 61.16350.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
| 61.16390.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
glass assembly (pair), M6
| Art. N° | Material | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16520.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 373.20 | |
| 61.16520.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 385.00 | |
| 61.16525.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 498.20 | |
| 61.16525.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 506.20 |
brass, glass assembly (single), to glue, 6 - 12 mm
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16103.04 | inox effect | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 269.25 | |
| 61.16103.01 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 273.75 | |
| 61.16103.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 283.65 | |
| 61.16104.01 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 275.70 | |
| 61.16104.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 285.20 | |
| 61.16104.04 | inox effect | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 271.50 | |
| 61.16105.01 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 287.40 | |
| 61.16105.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 294.35 | |
| 61.16105.04 | inox effect | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 285.00 |
30 x 30 mm, brass
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 78.10301.01 | chrome polished | 23.05 | |
| 78.10301.02 | matt velour | 26.90 | |
| 78.10301.04 | inox effect | 23.05 | |
| 78.10301.07 | BlackLine RAL 9005 matt | on request |
Ø 22 mm, brass, glass assembly (single), to glue
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 44.16601.01 | chrome polished | 315.30 |
wall assembly, M6
| Art. N° | Material | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16500.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 200.20 | |
| 61.16500.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 224.25 | |
| 61.16505.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 304.00 | |
| 61.16505.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 269.25 |
brass, L = 20 x 20 mm, M6
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.16130.01 | chrome polished | 70.55 | |
| 61.16130.02 | matt velour | 103.50 | |
| 61.16130.04 | inox effect | 70.55 | |
| 61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 105.00 |
brass, glass assembly (single), screwed on, 6 - 12 mm
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16100.01 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 179.00 | |
| 61.16100.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 195.00 | |
| 61.16100.04 | inox effect | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 179.00 | |
| 61.16101.01 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 195.00 | |
| 61.16101.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 209.00 | |
| 61.16101.04 | inox effect | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 195.00 | |
| 61.16102.01 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 185.00 | |
| 61.16102.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 199.00 | |
| 61.16102.04 | inox effect | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 179.00 | |
| 61.16100.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 295.00 | |
| 61.16101.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 319.00 | |
| 61.16102.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 299.00 |
46 products of 176