Glasklemmen aus Inox & Zinkdruckguss
Hier finden sie unser gesamtes Sortiment an Glasklemmen aus Inox V4A, Inox V2A und Zinkdruckguss für den Innenbereich (Indoor) und Aussenbereich (Outdoor). In der Regel sind alle Glasklemmen bei uns in Giebenach an Lager.
Glasklemmen werden bei Balkonbrüstungen, Trennwänden oder Geländern eingesetzt.
71 / 71 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Glasstärke
Flachmontage
[key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
35.50000.16 | Inox V2A | gebürstet | 22.90 | |
35.50000.12 | Inox V4A | gebürstet | 25.55 | |
35.50000.34 | Zinkdruckguss | Edelstahleffekt | 15.55 |
Zinkdruckguss
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key glass.product.montage is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
35.40000.30 | roh | Flachmontage | 17.45 | |
35.40048.30 | roh | Rohr Ø 48.3 | 18.30 | |
35.40048.36 | BlackLine RAL 9005 matt | Rohr Ø 48.3 | 23.10 |
Inox V2A
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key glass.product.montage is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
35.10000.16 | gebürstet | Flachmontage | 18.00 | |
35.10042.16 | gebürstet | Rohr Ø 42.4 | 18.00 |
Inox V4A
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key glass.product.montage is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
35.40000.12 | gebürstet | Flachmontage | 48.80 | |
35.40048.12 | gebürstet | Rohr Ø 48.3 | 57.90 |
Inox V4A
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key glass.product.montage is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
35.60000.12 | gebürstet | Flachmontage | 35.00 | |
35.60042.12 | gebürstet | Rohr Ø 42.4 | 34.45 | |
35.60048.12 | gebürstet | Rohr Ø 48.3 | 36.10 |
Inox V2A, Flachmontage, 21.52 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
60.50482.12 | gebürstet | 54.20 |
Rohr Ø 42.4
[key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
35.50042.16 | Inox V2A | gebürstet | 22.15 | |
35.50042.12 | Inox V4A | gebürstet | 26.80 | |
35.50042.30 | Zinkdruckguss | roh | 8.65 | |
35.50042.34 | Zinkdruckguss | Edelstahleffekt | 20.90 |
Gummi
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Glasstärke | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
35.60800.48 | schwarz | 8 mm | 1.30 | |
35.60900.48 | schwarz | 8.76 mm | 1.30 | |
35.64400.48 | schwarz | 9.52 mm | 1.30 | |
35.61000.48 | schwarz | 10 mm | 1.30 | |
35.61100.48 | schwarz | 10.76 mm | 1.30 | |
35.65400.48 | schwarz | 11.52 mm | 1.30 | |
35.61200.48 | schwarz | 12 mm | 1.30 | |
35.61300.48 | schwarz | 12.76 mm | 1.30 |
Gummi
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Glasstärke | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
35.44400.48 | schwarz | 9.52 mm | 1.30 | |
35.45400.48 | schwarz | 11.52 mm | 1.30 | |
35.46400.48 | schwarz | 13.52 mm | 1.30 | |
35.41200.48 | schwarz | 12 mm | 1.30 | |
35.41300.48 | schwarz | 12.76 mm | 1.30 | |
35.41500.48 | schwarz | 15 mm | 1.30 | |
35.41700.48 | schwarz | 16.76 mm | 1.05 | |
35.41800.48 | schwarz | 17.52 mm | 1.30 |
34 [key shop.products.reste is undefined] 71