Glass clamps
70 / 70 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Inox V2A
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.10000.16 | gebürstet | Flachmontage | 18.00 | |
| 35.10042.16 | gebürstet | Rohr Ø 42.4 | 18.00 |
Inox V4A
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.40000.12 | gebürstet | Flachmontage | 48.80 | |
| 35.40048.12 | gebürstet | Rohr Ø 48.3 | 57.90 |
Inox V4A
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.60000.12 | gebürstet | Flachmontage | 35.80 | |
| 35.60042.12 | gebürstet | Rohr Ø 42.4 | 34.45 | |
| 35.60048.12 | gebürstet | Rohr Ø 48.3 | 36.10 |
Flachmontage
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.50000.16 | Inox V2A | gebürstet | 22.90 | |
| 35.50000.12 | Inox V4A | gebürstet | 25.55 | |
| 35.50000.34 | Zinkdruckguss | Edelstahleffekt | 15.55 |
Zinkdruckguss
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.40000.30 | roh | Flachmontage | 17.45 | |
| 35.40048.30 | roh | Rohr Ø 48.3 | 18.30 | |
| 35.40048.36 | BlackLine RAL 9005 matt | Rohr Ø 48.3 | 23.10 |
Zinkdruckguss
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.00000.30 | roh | Flachmontage |
SOLANGE VORRAT
11.45
|
|
| 35.00033.30 | roh | Rohr Ø 33.7 | auf Anfrage |
18 Produkte von 70