Glass clamps
72 / 72 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
inox V4A
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.40000.12 | spazzolato | montaggio piatto | 48.80 | |
| 35.40048.12 | spazzolato | tubo Ø 48.3 | 57.90 |
inox V4A
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.60000.12 | spazzolato | montaggio piatto | 35.00 | |
| 35.60042.12 | spazzolato | tubo Ø 42.4 | 34.45 | |
| 35.60048.12 | spazzolato | tubo Ø 48.3 | 36.10 |
72 x 55 x 43 mm, inox V2A, montaggio piatto, 25.52 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.50490.16 | spazzolato | 50.20 |
gomma
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.10600.48 | nero | 6 mm | 1.00 | |
| 35.10700.48 | nero | 6.76 mm | 1.00 | |
| 35.10800.48 | nero | 8 mm | 1.00 | |
| 35.10900.48 | nero | 8.76 mm | 1.00 | |
| 35.14400.48 | nero | 9.52 mm | 1.00 | |
| 35.11000.48 | nero | 10 mm | 1.00 |
inox V2A
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.60042.16 | spazzolato | tubo Ø 42.4 | 24.90 | |
| 35.60048.16 | spazzolato | tubo Ø 48.3 | 26.00 |
inox V2A
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.10000.16 | brushed | flat assembly | 18.00 | |
| 35.10042.16 | brushed | tube Ø 42.4 | 18.00 |
rubber
| Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.60800.48 | black | 8 mm | 1.30 | |
| 35.60900.48 | black | 8.76 mm | 1.30 | |
| 35.64400.48 | black | 9.52 mm | 1.30 | |
| 35.61000.48 | black | 10 mm | 1.30 | |
| 35.61100.48 | black | 10.76 mm | 1.30 | |
| 35.65400.48 | black | 11.52 mm | 1.30 | |
| 35.61200.48 | black | 12 mm | 1.30 | |
| 35.61300.48 | black | 12.76 mm | 1.30 |
tube Ø 42.4
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.50042.16 | inox V2A | brushed | 22.15 | |
| 35.50042.12 | inox V4A | brushed | 26.80 | |
| 35.50042.30 | zinc die cast | raw | 8.65 | |
| 35.50042.34 | zinc die cast | inox effect | 20.90 |
29 products of 72