Serrature
70 / 70 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
80 x 50 mm, brass, right/left, 6 / 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 17.26415.01 | chrome polished | 159.00 | |
| 17.26415.04 | inox effect | 160.80 |
120 x 80 mm, aluminium, DIN gauche/droite, 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.30100.22 | éloxé naturel EV1 | 292.95 | |
| 31.30100.24 | effet inox | 312.90 |
aluminium, DIN gauche/droite, 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.10005.22 | éloxé naturel EV1 | 156.00 | |
| 29.10005.24 | effet inox | 215.65 |
aluminium, DIN gauche/droite, 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.10006.22 | éloxé naturel EV1 | 216.95 | |
| 29.10006.24 | effet inox | 293.70 |
inox V2A, DIN gauche/droite
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00608.16 | brossé | 8 mm | 410.40 | |
| 38.00608.17 | poli | 8 mm | 569.70 | |
| 38.00609.16 | brossé | 10 mm | 410.40 | |
| 38.00609.17 | poli | 10 mm | 569.70 |
inox V2A, DIN gauche/droite
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00606.16 | brossé | 8 mm | 410.40 | |
| 38.00606.17 | poli | 8 mm | 569.70 | |
| 38.00607.16 | brossé | 10 mm | 410.40 | |
| 38.00607.17 | poli | 10 mm | 569.70 |
inox V2A, 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00604.16 | brossé | DIN gauche | 978.80 | |
| 38.00604.17 | poli | DIN gauche | 1206.90 | |
| 38.00605.16 | brossé | DIN droite | 978.80 | |
| 38.00605.17 | poli | DIN droite | 1206.90 |
MWE serrure Akzent EVO WC avec pêne magnétique, bouton à verrou d'un côté et béquille de chaque côté
inox V2A, 8 / 10 mm| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00602.16 | brossé | DIN gauche | 1073.20 | |
| 38.00602.17 | poli | DIN gauche | 1354.00 | |
| 38.00603.16 | brossé | DIN droite | 1073.20 | |
| 38.00603.17 | poli | DIN droite | 1354.00 |
26 products of 70