Profili per specchi in Alluminio
20 / 20 prodotti
Materiale
Implementazione
Montaggio
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
35 x 13 x 20 mm, alluminio, 4 - 6 mm, L = 6000 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
97.47030.22 | naturale anodizzato EV1 | 17.00 | |
97.47030.24 | effetto inox | 22.20 | |
97.47030.25 | RAL 9010 bianco puro | 27.00 | |
97.47030.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 26.40 | |
97.47030.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 39.00 |
plastica, destra/sinistra
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
97.47050.41 | effetto cromato | 9.20 | |
97.47050.42 | color alluminio | 6.40 | |
97.47050.48 | nero | 9.50 |
plastica
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
97.47056.41 | effetto cromato | sinistra | su richiesta | |
97.47056.42 | color alluminio | sinistra | su richiesta | |
97.47056.48 | nero | sinistra | su richiesta | |
97.47057.41 | effetto cromato | destra | su richiesta | |
97.47057.42 | color alluminio | destra | su richiesta | |
97.47057.48 | nero | destra | su richiesta |
25 x 12.8 x 17 mm, alluminio, 4 - 8 mm, L = 3000 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
97.47010.21 | effetto cromato | 45.80 | |
97.47010.22 | naturale anodizzato EV1 | 23.60 |
alluminio, destra/sinistra
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
97.47020.41 | cromato lucido | 12.20 | |
97.47020.42 | naturale anodizzato EV1 | 10.80 |