Spiegelprofile aus Aluminium
20 / 20 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Glasstärke
Länge
35 x 13 x 20 mm, Aluminium, 4 - 6 mm, L = 6000 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
97.47030.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 17.00 | |
97.47030.24 | Edelstahleffekt | 22.20 | |
97.47030.25 | RAL 9010 Reinweiss | 27.00 | |
97.47030.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 26.40 | |
97.47030.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 39.00 |
Kunststoff, rechts/links
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
97.47050.41 | Chromeffekt | 9.20 | |
97.47050.42 | alufarbig | 6.40 | |
97.47050.48 | schwarz | 9.50 |
Kunststoff
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key glass.product.montage is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
97.47056.41 | Chromeffekt | links | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
97.47056.42 | alufarbig | links | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
97.47056.48 | schwarz | links | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
97.47057.41 | Chromeffekt | rechts | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
97.47057.42 | alufarbig | rechts | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
97.47057.48 | schwarz | rechts | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
80 x 8 x 5 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
97.47040.99 | 7.25 |
25 x 12.8 x 17 mm, Aluminium, 4 - 8 mm, L = 3000 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
97.47010.21 | Chromeffekt | 45.80 | |
97.47010.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 23.60 |
Aluminium, rechts/links
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
97.47020.41 | verchromt poliert | 12.20 | |
97.47020.42 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10.80 |
20 x 8 x 2 mm, Aluminium, L = 3000 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
97.50308.21 | Chromeffekt | 28.00 |