Novità
Cerchiamo e sviluppiamo in modo continuativo nuovi prodotti per voi. Siamo sempre aperti ai vostri suggerimenti, proposte e idee innovative.
147 / 147 prodotti
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
inox V2A, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31230.16 | spazzolato | 90.50 | |
| 61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 113.50 | |
| 61.31230.17 | lucido | 90.50 | |
| 61.31230.56 | effetto ottone lucido PVD | 119.50 | |
| 61.31230.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 119.50 | |
| 61.31230.19 | nero titanio PVD spazzolato | 119.50 | |
| 61.31230.53 | rame PVD spazzolato | 119.50 |
inox V2A, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31290.16 | spazzolato | 164.50 | |
| 61.31290.17 | lucido | 164.50 | |
| 61.31290.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 207.50 | |
| 61.31290.56 | effetto ottone lucido PVD | 207.50 | |
| 61.31290.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 192.50 | |
| 61.31290.19 | nero titanio PVD spazzolato | 207.50 | |
| 61.31290.53 | rame PVD spazzolato | 207.50 |
inox V2A, vetro/muro, 8 - 10 mm, L = 1200 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31050.16 | spazzolato | 113.50 | |
| 61.31050.17 | lucido | 113.50 | |
| 61.31050.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 164.50 | |
| 61.31050.56 | effetto ottone lucido PVD | 193.00 | |
| 61.31050.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 193.00 |
inox V2A, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31240.16 | spazzolato | 140.50 | |
| 61.31240.17 | lucido | 140.50 | |
| 61.31240.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 171.50 | |
| 61.31240.56 | effetto ottone lucido PVD | 179.00 | |
| 61.31240.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 179.00 | |
| 61.31240.19 | nero titanio PVD spazzolato | 179.00 | |
| 61.31240.53 | rame PVD spazzolato | 179.00 |
inox V2A, vetro/vetro 180°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31280.16 | spazzolato | 202.00 | |
| 61.31280.17 | lucido | 202.00 | |
| 61.31280.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 231.00 | |
| 61.31280.56 | effetto ottone lucido PVD | 255.00 | |
| 61.31280.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 255.00 | |
| 61.31280.19 | nero titanio PVD spazzolato | 255.00 | |
| 61.31280.53 | rame PVD spazzolato | 255.00 |
37 prodotti da 147