Novità
Cerchiamo e sviluppiamo in modo continuativo nuovi prodotti per voi. Siamo sempre aperti ai vostri suggerimenti, proposte e idee innovative.
147 / 147 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Inox V2A, Glas/Wand, 8 - 10 mm, L = 150 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31011.16 | gebürstet | 145.00 | |
| 61.31011.17 | poliert | 145.00 | |
| 61.31011.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 159.00 | |
| 61.31011.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 173.00 | |
| 61.31011.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 173.00 | |
| 61.31011.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 173.00 | |
| 61.31011.53 | Kupfer PVD gebürstet | 173.00 |
Inox V2A, Glas/Wand, 8 - 10 mm, L = 150 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31012.16 | gebürstet | 145.00 | |
| 61.31012.17 | poliert | 145.00 | |
| 61.31012.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 159.00 | |
| 61.31012.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 173.00 | |
| 61.31012.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 173.00 | |
| 61.31012.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 173.00 | |
| 61.31012.53 | Kupfer PVD gebürstet | 173.00 |
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.31230.16 | gebürstet | 90.50 | |
| 61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 113.50 | |
| 61.31230.17 | poliert | 90.50 | |
| 61.31230.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 119.50 | |
| 61.31230.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 119.50 | |
| 61.31230.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 119.50 | |
| 61.31230.53 | Kupfer PVD gebürstet | 119.50 |
inox V4A, glass assembly (pair), 8 / 10 / 12 mm, L = 270 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.16610.16 | brushed | 193.50 | |
| 61.16610.17 | polished | 193.50 | |
| 61.16610.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 256.00 | |
| 61.16610.56 | polished brass effect PVD | 265.00 | |
| 61.16610.57 | brushed brass effect PVD | 265.00 | |
| 61.16610.19 | PVD brushed titanium black | 265.00 | |
| 61.16610.53 | PVD brushed copper | 265.00 |
inox V2A, glass/wall 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.31290.16 | brushed | 164.50 | |
| 61.31290.17 | polished | 164.50 | |
| 61.31290.57 | brushed brass effect PVD | 207.50 | |
| 61.31290.56 | polished brass effect PVD | 207.50 | |
| 61.31290.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 192.50 | |
| 61.31290.19 | PVD brushed titanium black | 207.50 | |
| 61.31290.53 | PVD brushed copper | 207.50 |
inox V2A, verre/mur, 8 - 10 mm, L = 1200 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.31050.16 | brossé | 113.50 | |
| 61.31050.17 | poli | 113.50 | |
| 61.31050.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 164.50 | |
| 61.31050.56 | effet laiton poli PVD | 193.00 | |
| 61.31050.57 | effet laiton brossé PVD | 193.00 |
inox V2A, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.31240.16 | brossé | 140.50 | |
| 61.31240.17 | poli | 140.50 | |
| 61.31240.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 171.50 | |
| 61.31240.56 | effet laiton poli PVD | 179.00 | |
| 61.31240.57 | effet laiton brossé PVD | 179.00 | |
| 61.31240.19 | noir titane PVD brossé | 179.00 | |
| 61.31240.53 | cuivre PVD brossé | 179.00 |
inox V2A, verre/verre 180°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.31280.16 | brossé | 202.00 | |
| 61.31280.17 | poli | 202.00 | |
| 61.31280.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 231.00 | |
| 61.31280.56 | effet laiton poli PVD | 255.00 | |
| 61.31280.57 | effet laiton brossé PVD | 255.00 | |
| 61.31280.19 | noir titane PVD brossé | 255.00 | |
| 61.31280.53 | cuivre PVD brossé | 255.00 |
55 produits de 147