HAWA PORTA 100
67 / 67 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
materiali diversi, 8 - 12.76 mm, 100 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 8057.3091.071 | naturale anodizzato EV1 | 421.00 | |
| 8057.3091.075 | anodizzato nero | 451.50 |
30 x 8 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3085.250 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 17.50 | |
| 8057.3085.350 | naturale anodizzato EV1 | 3500 mm | 17.50 | |
| 8057.3085.600 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 17.50 | |
| 8057.3085.255 | anodizzato nero | 2500 mm | 23.00 | |
| 8057.3085.355 | anodizzato nero | 3500 mm | 23.00 |
69 x 58 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3083.250 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 107.50 | |
| 8057.3083.350 | naturale anodizzato EV1 | 3500 mm | 104.00 | |
| 8057.3083.600 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 101.50 |
41 x 39 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3048.600 | grezzo | 6000 mm | 50.50 | |
| 8057.3048.170 | grezzo | 1700 mm | 55.00 | |
| 8057.3048.200 | grezzo | 2000 mm | 55.00 | |
| 8057.3048.250 | grezzo | 2500 mm | 55.00 | |
| 8057.3048.350 | grezzo | 3500 mm | 53.50 |
94.5 x 9 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3050.600 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 44.50 | |
| 8057.3050.250 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 47.50 | |
| 8057.3050.350 | naturale anodizzato EV1 | 3500 mm | 47.50 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3052.074 | naturale anodizzato EV1 | 44.5 mm | 51.00 | |
| 8057.3052.071 | naturale anodizzato EV1 | 50 mm | 51.50 |
23 prodotti da 67