Elementi di fissaggio per lastre di vetro
Con i nostri vari portabicchieri per mobili, puoi fissare rapidamente qualsiasi pannello di vetro nella tua casa. Scegliete tra portapiastre di vetro con fori per il vetro, portapiastre di vetro dove si appoggia solo la piastra di vetro, profili portapiastre di vetro, supporti a morsetto e interi sistemi di supporto per console.
181 / 181 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
Montaggio
[key glass.product.familly is undefined]
Spessore di vetro
Länge
50 x 35 x 6000 mm, alluminio, montaggio a parete, 8 mm, L = 6040 mm, 35 kg/m
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
97.48608.22 | naturale anodizzato EV1 | 47.90 | |
97.48608.24 | effetto inox | 58.00 | |
97.48608.25 | RAL 9010 bianco puro | 79.00 |
zama, 6 - 10 mm, M6
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
23.20260.31 | cromato lucido | 52.70 | |
23.20260.32 | velluto opaco | 52.70 | |
23.20260.34 | effetto inox | 52.70 | |
23.20260.36 | BlackLine RAL 9005 opaco | 75.00 |
zama, 6 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
23.27150.31 | cromato lucido | 39.30 | |
23.27150.32 | velluto opaco | 39.30 | |
23.27150.34 | effetto inox | 39.30 | |
23.27150.36 | BlackLine RAL 9005 opaco | 55.00 |
zama, 4 - 8 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
23.27300.31 | cromato lucido | 52.70 | |
23.27300.32 | velluto opaco | 52.70 | |
23.27300.34 | effetto inox | 52.70 | |
23.27300.36 | BlackLine RAL 9005 opaco | 75.00 |
27 x 50 x 16 mm, ottone, montaggio a parete, 6 - 8 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
62.27040.01 | cromato lucido | 19.80 | |
62.27040.02 | velluto opaco | 24.80 | |
62.27040.03 | dorato lucido | 25.80 | |
62.27040.04 | effetto inox | 23.85 | |
62.27040.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 23.85 |
30 x 30 mm, ottone, montaggio a parete, 6 - 8 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
62.13200.02 | velluto opaco | 24.80 | |
62.13200.03 | dorato lucido | 24.55 | |
62.13200.01 | cromato lucido | 19.05 | |
62.13200.04 | effetto inox | 19.80 | |
62.13200.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 17.95 |
PVC, destra/sinistra, 8 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
97.48108.47 | grigio | 7.50 | |
97.48108.43 | dorato lucido |
SOLANGE VORRAT
12.50
|
|
97.48108.45 | bianco | 10.60 |
30 x 20 mm, ottone, montaggio a parete, 6 - 8 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
62.13900.01 | cromato lucido | 29.40 | |
62.13900.02 | velluto opaco |
SOLANGE VORRAT
28.40
|
|
62.13900.03 | dorato lucido | 32.80 | |
62.13900.04 | effetto inox | 27.60 |
Ø 19 x 25 mm, ottone, montaggio a parete, 8 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
62.13000.01 | cromato lucido | 11.60 | |
62.13000.02 | velluto opaco | 14.80 | |
62.13000.03 | dorato lucido | 12.55 | |
62.13000.05 | RAL 9010 bianco puro | 12.30 | |
62.13000.04 | effetto inox | 11.60 | |
62.13000.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 12.50 |
38 [key shop.products.reste is undefined] 181