Distanziatori
I distanziatori sono degli accessori molto pratici nel montaggio del vetro. Fabbrichiamo al nostro interno alcuni dei prodotti e abbiamo a magazzino dei pezzi semilavorati in modo da potervi garantire la consegna nella tempistica piu breve.
248 / 248 prodotti
Materiale
Implementazione
Montaggio
Famiglia
Spessore di vetro
inox V2A, 8 - 12 mm, M12 x 1.0
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 74.02021.16 | tornito | Ø 35 x 20 mm | 41.60 | |
| 74.04021.16 | tornito | Ø 35 x 40 mm | 48.40 | |
| 74.03021.16 | tornito | Ø 35 x 30 mm | su richiesta | |
| 74.05021.16 | tornito | Ø 35 x 50 mm | 56.40 | |
| 74.08021.16 | tornito | Ø 35 x 80 mm | 62.50 | |
| 74.10021.16 | tornito | Ø 35 x 100 mm | 76.90 |
inox V2A, montaggio a parete, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Filetto | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.01220.16 | spazzolato | Ø 12 x 20 mm | M5 |
SOLANGE VORRAT
16.30
|
|
| 79.02200.16 | spazzolato | Ø 22 x 100 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
33.60
|
inox V2A, 8 - 12 mm, M12 x 1.0
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 74.03031.16 | tornito | Ø 35 x 30 mm | 51.90 | |
| 74.05031.16 | tornito | Ø 35 x 50 mm | 62.50 | |
| 74.02031.16 | tornito | Ø 35 x 20 mm | 49.90 | |
| 74.04031.16 | tornito | Ø 35 x 40 mm | 56.40 | |
| 74.08031.16 | tornito | Ø 35 x 80 mm | 92.70 | |
| 74.10031.16 | tornito | Ø 35 x 100 mm | 96.80 |
inox V2A
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 78.01510.16 | tornito | Ø 15 x 10 mm | 7.50 | |
| 78.02010.16 | tornito | Ø 20 x 10 mm | 18.90 | |
| 78.02510.16 | tornito | Ø 25 x 10 mm | 20.40 | |
| 78.03010.16 | tornito | Ø 30 x 10 mm | 26.00 | |
| 78.03510.16 | tornito | 35 x 10 mm | 9.15 | |
| 78.04010.16 | tornito | Ø 40 x 10 mm | 16.80 | |
| 78.04040.16 | tornito | Ø 40 x 40 mm |
PROMOZIONE
3.00
|
|
| 78.03520.16 | tornito | Ø 35 x 20 mm | 24.60 | |
| 78.03030.16 | tornito | Ø 30 x 30 mm | 31.80 | |
| 78.04510.16 | tornito | Ø 45 x 10 mm | 21.60 | |
| 78.05010.16 | tornito | Ø 50 x 10 mm | 23.50 | |
| 78.03020.16 | tornito | Ø 30 x 20 mm | 25.05 | |
| 78.04020.16 | tornito | Ø 40 x 20 mm | 22.60 | |
| 78.04030.16 | tornito | Ø 40 x 30 mm | 28.50 | |
| 78.04050.16 | tornito | Ø 40 x 50 mm | 39.00 | |
| 78.05040.16 | tornito | Ø 50 x 40 mm | 41.00 | |
| 78.05020.16 | tornito | Ø 50 x 20 mm | 27.50 |
inox V2A
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Spessore di vetro | Filetto | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.15100.16 | spazzolato | Ø 15 x 10 mm | 4 - 6 mm | M5 | 24.50 | |
| 78.20100.16 | spazzolato | Ø 20 x 10 mm | 6 - 10 mm | M5 | 40.50 | |
| 78.25100.16 | spazzolato | Ø 25 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M6 | 36.80 | |
| 78.30100.16 | spazzolato | Ø 30 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 45.90 | |
| 78.35100.16 | spazzolato | Ø 35 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 44.40 | |
| 78.40100.16 | spazzolato | Ø 40 x 10 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 47.60 | |
| 78.35200.16 | spazzolato | Ø 35 x 20 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.60 | |
| 78.40400.16 | spazzolato | Ø 40 x 40 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 58.00 | |
| 78.30300.16 | spazzolato | Ø 30 x 30 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.70 | |
| 78.30200.16 | spazzolato | Ø 30 x 20 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.50 | |
| 78.45100.16 | spazzolato | Ø 45 x 10 mm | 10 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm | M10 | 45.00 | |
| 78.50100.16 | spazzolato | Ø 50 x 10 mm | 10 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm | M12 | 48.00 | |
| 78.40200.16 | spazzolato | Ø 40 x 20 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 48.40 | |
| 78.40300.16 | spazzolato | Ø 40 x 30 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 53.20 |
inox V2A
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Filetto | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.01500.16 | tornito | Ø 15 mm | M5 | 18.20 | |
| 78.02000.16 | tornito | Ø 20 mm | M5 | 23.10 | |
| 78.02500.16 | tornito | Ø 25 mm | M6 | 19.50 | |
| 78.03000.16 | tornito | Ø 30 mm | M8 | 25.80 | |
| 78.03500.16 | tornito | Ø 35 mm | M8 | 26.40 | |
| 78.03008.16 | tornito | Ø 30 mm | M8 |
SOLANGE VORRAT
7.00
|
|
| 78.04006.16 | tornito | Ø 40 mm | M6 | 28.00 | |
| 78.04008.16 | tornito | Ø 40 mm | M8 | 34.50 |
PVC
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 78.21720.48 | nero | 6 - 8 mm | 5.50 | |
| 78.21720.40 | trasparente | 6 - 8 mm | 5.50 | |
| 78.21721.40 | trasparente | 10 - 12 mm | 9.10 | |
| 78.21721.48 | nero | 10 - 12 mm | 9.10 |
Ø 50 x 40 mm, inox V2A, 12 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm, M12 x 1.0
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 78.50541.16 | tornito | 90.70 |
28 x 28 mm, inox V2A, da aderire, 6 / 10 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 79.41028.16 | spazzolato | 59.80 |
59 prodotti da 248