Punkthalter
Punkthalter sind sehr praktische und schöne Accessoires für die Montage von Glas. Einige davon stellen wir selbst für Sie her. Ausserdem bietet unser Lager an Halbfertigprodukten die Möglichkeit Sie rasch zu beliefern.
246 / 246 Produkte
Material
Ausführung
Montage
Familie
Glasstärke
Inox V2A
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 78.01510.16 | fein gedreht | Ø 15 x 10 mm | 9.00 | |
| 78.02010.16 | fein gedreht | Ø 20 x 10 mm | 18.90 | |
| 78.02510.16 | fein gedreht | Ø 25 x 10 mm | 22.50 | |
| 78.03010.16 | fein gedreht | Ø 30 x 10 mm | 26.00 | |
| 78.03510.16 | fein gedreht | 35 x 10 mm | 24.00 | |
| 78.04010.16 | fein gedreht | Ø 40 x 10 mm | 23.10 | |
| 78.04040.16 | fein gedreht | Ø 40 x 40 mm |
PROMO
3.00
|
|
| 78.03520.16 | fein gedreht | Ø 35 x 20 mm | 24.60 | |
| 78.03030.16 | fein gedreht | Ø 30 x 30 mm | 31.80 | |
| 78.04510.16 | fein gedreht | Ø 45 x 10 mm | 21.60 | |
| 78.05010.16 | fein gedreht | Ø 50 x 10 mm | 27.70 | |
| 78.03020.16 | fein gedreht | Ø 30 x 20 mm | 25.05 | |
| 78.04020.16 | fein gedreht | Ø 40 x 20 mm | 22.60 | |
| 78.04030.16 | fein gedreht | Ø 40 x 30 mm | 28.50 | |
| 78.04050.16 | fein gedreht | Ø 40 x 50 mm | 39.00 | |
| 78.05040.16 | fein gedreht | Ø 50 x 40 mm | 40.60 | |
| 78.05020.16 | fein gedreht | Ø 50 x 20 mm | 36.40 |
inox V2A
| N° art. | Finition | Mesures | Filetage | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.01500.16 | pièce décolletée | Ø 15 mm | M5 | 21.90 | |
| 78.02000.16 | pièce décolletée | Ø 20 mm | M5 | 23.10 | |
| 78.02500.16 | pièce décolletée | Ø 25 mm | M6 | 23.70 | |
| 78.03000.16 | pièce décolletée | Ø 30 mm | M8 | 25.80 | |
| 78.03500.16 | pièce décolletée | Ø 35 mm | M8 | 26.40 | |
| 78.03008.16 | pièce décolletée | Ø 30 mm | M8 |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
7.00
|
|
| 78.04006.16 | pièce décolletée | Ø 40 mm | M6 | 28.00 | |
| 78.04008.16 | pièce décolletée | Ø 40 mm | M8 | 34.50 |
inox V2A
| N° art. | Finition | Mesures | Épaisseur du verre | Filetage | PU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.15100.16 | brossé | Ø 15 x 10 mm | 4 - 6 mm | M5 | 30.90 | |
| 78.20100.16 | brossé | Ø 20 x 10 mm | 6 - 10 mm | M5 | 42.00 | |
| 78.25100.16 | brossé | Ø 25 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M6 | 44.10 | |
| 78.30100.16 | brossé | Ø 30 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 49.20 | |
| 78.35100.16 | brossé | Ø 35 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 50.40 | |
| 78.40100.16 | brossé | Ø 40 x 10 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 54.60 | |
| 78.35200.16 | brossé | Ø 35 x 20 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.60 | |
| 78.40400.16 | brossé | Ø 40 x 40 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 58.00 | |
| 78.30300.16 | brossé | Ø 30 x 30 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.70 | |
| 78.30200.16 | brossé | Ø 30 x 20 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.50 | |
| 78.45100.16 | brossé | Ø 45 x 10 mm | 10 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm | M10 | 45.00 | |
| 78.50100.16 | brossé | Ø 50 x 10 mm | 10 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm | M12 | 62.70 | |
| 78.40200.16 | brossé | Ø 40 x 20 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 48.40 | |
| 78.40300.16 | brossé | Ø 40 x 30 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 53.20 |
inox V2A, 8 - 19 / 21.52 / 25.52 mm, M8
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 78.21210.16 | brossé | Ø 21 / 25 - 100 mm | 98.75 | |
| 78.21211.16 | brossé | Ø 21 / 101 - 300 mm | 102.50 | |
| 78.21213.16 | brossé | Ø 21 / 301 - 400 mm | 108.75 | |
| 78.21214.16 | brossé | Ø 21 / 401 - 800 mm | 115.00 | |
| 78.21260.16 | brossé | Ø 26 / 25 - 100 mm | 103.75 | |
| 78.21261.16 | brossé | Ø 26 / 101 - 300 mm | 106.25 | |
| 78.21263.16 | brossé | Ø 26 / 301 - 400 mm | 108.75 | |
| 78.21264.16 | brossé | Ø 26 / 401 - 800 mm | 112.50 | |
| 78.21420.16 | brossé | Ø 42 / 25 - 100 mm | 112.50 | |
| 78.21421.16 | brossé | Ø 42 / 101 - 300 mm | 118.75 | |
| 78.21423.16 | brossé | Ø 42 / 301 - 400 mm | 123.75 | |
| 78.21424.16 | brossé | Ø 42 / 401 - 800 mm | 131.25 | |
| 78.21218.16 | brossé | Ø 21 / 800 - 1100 mm | 127.50 |
inox V2A, 8 - 12 mm, M12 x 1.0
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 74.02041.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 20 mm | 57.40 | |
| 74.03041.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 30 mm | 48.80 | |
| 74.04041.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 40 mm | 59.40 | |
| 74.05041.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 50 mm | 58.10 | |
| 74.08041.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 80 mm | 86.70 | |
| 74.10041.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 100 mm | 96.80 |
inox V2A, 8 - 12 mm, M12 x 1.0
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 74.03031.16 | tornito | Ø 35 x 30 mm | 51.90 | |
| 74.05031.16 | tornito | Ø 35 x 50 mm | 62.50 | |
| 74.02031.16 | tornito | Ø 35 x 20 mm | 49.90 | |
| 74.04031.16 | tornito | Ø 35 x 40 mm | 56.40 | |
| 74.08031.16 | tornito | Ø 35 x 80 mm | 92.70 | |
| 74.10031.16 | tornito | Ø 35 x 100 mm | 96.80 |
Ø 17 mm, ottone
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 78.21700.08 | nichelato lucido | 2.70 | |
| 78.21700.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 6.80 |
68 prodotti da 246