Serrature HELVETIA in alluminio
65 / 65 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
160 x 100 mm, DIN sinistro
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20101.03 | ottone | dorato lucido | 8 mm | 399.00 | |
| 31.20101.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20101.24 | alluminio | effetto inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20101.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20111.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20111.24 | alluminio | effetto inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20111.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20121.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
278.25
|
|
| 31.20121.24 | alluminio | effetto inox | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
362.25
|
|
| 31.20121.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
345.00
|
160 x 100 mm, alluminio, DIN destro
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20102.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20102.24 | effetto inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20112.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20112.24 | effetto inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20122.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
278.25
|
|
| 31.20122.24 | effetto inox | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
362.25
|
160 x 100 mm, alluminio, DIN sinistro
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20201.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20201.24 | effetto inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20211.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20211.24 | effetto inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20221.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
278.25
|
|
| 31.20221.24 | effetto inox | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
345.00
|
|
| 31.20221.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
345.00
|
160 x 100 mm, DIN droite
| N° art. | Matériau | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20202.03 | laiton | doré poli | 8 mm | 399.00 | |
| 31.20202.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20202.24 | aluminium | effet inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20202.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20212.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20212.24 | aluminium | effet inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20212.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20222.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
278.25
|
|
| 31.20222.24 | aluminium | effet inox | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
362.25
|
|
| 31.20222.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
345.00
|
160 x 100 mm, aluminium, DIN gauche
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20301.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20301.24 | effet inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20301.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20311.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20311.24 | effet inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20311.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20321.22 | éloxé naturel EV1 | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
265.00
|
|
| 31.20321.24 | effet inox | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
345.00
|
160 x 100 mm, aluminium, DIN droite
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20302.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20302.24 | effet inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20302.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20302.61 | chromé poli | 8 mm | 399.00 | |
| 31.20312.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20312.24 | effet inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20312.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20322.22 | éloxé naturel EV1 | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
265.00
|
|
| 31.20322.24 | effet inox | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
345.00
|
aluminium
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20501.22 | natural anodized EV1 | DIN left | 24.00 | |
| 31.20501.24 | inox effect | DIN left | 28.00 | |
| 31.20502.22 | natural anodized EV1 | DIN right | 29.00 | |
| 31.20502.24 | inox effect | DIN right | 28.00 |
aluminium, DIN left/right
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.20600.22 | natural anodized EV1 | 46.20 | |
| 31.20600.24 | inox effect | 48.80 |
120 x 88 mm, steel
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20701.55 | galvanized white | DIN left | 108.00 | |
| 31.20702.55 | galvanized white | DIN right | 106.50 |