Serrures de porte coulissante MINI-PL en inox
22 / 22 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Finition
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Épaisseur du verre
inox V2A, droite, à coller
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Épaisseur du verre | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
17.21323.16 | brossé | 8 mm | 105.15 | |
17.21323.17 | poli | 8 mm | 105.15 | |
17.21333.16 | brossé | 10 mm | 105.15 | |
17.21333.17 | poli | 10 mm | 105.15 |
inox V2A, gauche, à coller
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Épaisseur du verre | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
17.21324.16 | brossé | 8 mm | 105.15 | |
17.21324.17 | poli | 8 mm | 103.15 | |
17.21334.16 | brossé | 10 mm | 105.15 | |
17.21334.17 | poli | 10 mm | 105.15 |
inox V2A, droite
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Épaisseur du verre | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
17.21343.16 | brossé | 8 mm | 38.00 | |
17.21343.17 | poli | 8 mm | 38.00 | |
17.21353.16 | brossé | 10 mm | 38.00 | |
17.21353.17 | poli | 10 mm | 38.00 |
inox V2A, gauche
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Épaisseur du verre | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
17.21344.16 | brossé | 8 mm | 38.00 | |
17.21344.17 | poli | 8 mm | 38.00 | |
17.21354.16 | brossé | 10 mm | 38.00 | |
17.21354.17 | poli | 10 mm | 38.00 |
inox V2A, DIN gauche, 8 / 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
17.21361.16 | brossé | 12.10 | |
17.21361.17 | poli | 12.10 |
inox V2A, DIN droite, 8 / 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
17.21362.16 | brossé | 12.10 | |
17.21362.17 | poli | 12.10 |
inox V2A, droite/gauche
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
17.21460.16 | brossé | 10.30 | |
17.21460.17 | poli | 10.30 |