Pinces à verre Modèle F5
Les pinces à verre, pinces en zamac, les pinces en fonte de zinc, pinces en laiton, pinces en Inox poli, pinces en inox brossé.
Pince à verre, modèle F5, sans caoutchouc
inox V4A
inox V4A
N° art. | Finition | Montage | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
35.50000.12 | brossé | montage plat | CHF 25.55 / pièce | |
35.50042.12 | brossé | tube Ø 42.4 | CHF 26.80 / pièce | |
35.50048.12 | brossé | tube Ø 48.3 | CHF 26.80 / pièce |
Pince à verre, modèle F5, sans caoutchouc
inox V2A
inox V2A
N° art. | Finition | Montage | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
35.50000.16 | brossé | montage plat | CHF 22.90 / pièce | |
35.50042.16 | brossé | tube Ø 42.4 | CHF 22.15 / pièce | |
35.50048.16 | brossé | tube Ø 48.3 | sur demande |
Pince à verre, modèle F5, sans caoutchouc
zamac
zamac
N° art. | Finition | Montage | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
35.50000.34 | effet inox | montage plat | CHF 15.55 / pièce | |
35.50042.34 | effet inox | tube Ø 42.4 | CHF 20.90 / pièce | |
35.50048.34 | effet inox | tube Ø 48.3 | sur demande |
Pince à verre, modèle F5, sans caoutchouc
zamac
zamac
N° art. | Finition | Montage | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
35.50042.30 | brut | tube Ø 42.4 | CHF 8.65 / pièce | |
35.50048.30 | brut | tube Ø 48.3 | sur demande |
Cale caoutchouc pour systèmes de pinces à verre, modèle F5
caouchtouc
caouchtouc
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
35.51100.48 | noir | 10.76 mm | CHF 0.50 / pièce | |
35.51200.48 | noir | 12 mm | CHF 0.65 / pièce | |
35.51300.48 | noir | 12.76 mm | CHF 0.50 / pièce | |
35.55400.48 | noir | 11.52 mm | CHF 0.65 / pièce |
Goupille de sécurité pour pinces à verre modéle F5 et F6
inox V2A
inox V2A
N° art. | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|
35.69820.15 | brut | CHF 2.95 / pièce |
Goupille de sécurité pour pinces à verre modéle F6.1
inox V2A
inox V2A
N° art. | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|
35.79820.15 | brut | CHF 2.95 / pièce |
Goupille de sécurité pour pinces à verre modéle F4.1
inox V2A
inox V2A
N° art. | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|
35.89820.15 | brut | CHF 2.95 / pièce |