Charnières de porte pivotante sans arrêt
Les charnières sans arrêt sont faites pour des portes en verre plus ou moins lourdes, elle sont fabriquées en laiton ou en aluminium, nous choisissons pour vous des modèles de grande sécurité.
95 / 95 produits
Marque
Matériau
[key glass.product.finition is undefined]
Montage
Gamme
Famille
[key glass.product.verreDe is undefined]
90 x 45 mm, verre/mur 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/paire
| [key safir.shop.21 is undefined] | Matériau | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | laiton | effet inox | 119.00 | |
| 60.20341.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 85.00 | |
| 60.20341.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 109.00 | |
| 60.20341.01 | laiton | chromé poli | 119.00 |
aluminium, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paire
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | éloxé naturel EV1 | 78.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 noir foncé | 149.00 |
aluminium, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paire
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 60.20031.22 | éloxé naturel EV1 | 87.00 | |
| 60.20031.24 | effet inox | 120.50 |
aluminium, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paire
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 60.20030.22 | éloxé naturel EV1 | 66.00 | |
| 60.20030.25 | blanc | 98.00 | |
| 60.20030.24 | effet inox | 81.00 |
90 x 45 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/paire
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 60.20330.01 | chromé poli | 133.60 | |
| 60.20330.04 | effet inox | 148.00 |
90 x 68 mm, laiton, verre/mur, 8 - 10 mm, 40 kg/paire
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 60.20230.01 | chromé poli | 123.20 | |
| 60.20230.02 | mat velour | 165.00 | |
| 60.20230.03 | doré poli | 152.20 | |
| 60.20230.05 | blanc RAL 9010 | 123.20 | |
| 60.20230.00 | doré poli | 123.20 | |
| 60.20230.04 | effet inox | 165.00 |
90 x 105 mm, laiton, verre/mur 180°, 8 - 10 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | chromé poli | 139.00 | |
| 61.62400.02 | mat velour | 146.50 | |
| 61.62400.04 | effet inox | 135.30 |
laiton, verre/verre 180°, 8 - 10 mm, 40 kg/paire
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 60.20130.01 | chromé poli | 139.00 | |
| 60.20130.03 | doré poli |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
169.45
|
|
| 60.20130.04 | effet inox | 132.00 |
aluminium, verre/verre 180°, 8 - 10 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Capacité de charge | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20040.22 | éloxé naturel EV1 | 50 kg/paire | 102.00 | |
| 60.20040.24 | effet inox | 50 kg/paire | 129.00 | |
| 60.20040.25 | blanc RAL 9010 | 30 kg/paire | 94.30 |
28 produits de 95