Dorma Muto Premium Self-Closing 120
Porte coulissante à fermeture automatique
La ferrure pour portes coulissantes MUTO Premium Self-Closing 120 reste discrète même lorsqu'elle est équipée de la fonction de fermeture automatique. Un câble absorbe l'énergie utilisée lors de l'ouverture et la retransmet de manière contrôlée lors de la fermeture. Sur demande, la fonction "Hold open" peut également maintenir la porte coulissante ouverte.
24 / 24 produits
Marque
[key glass.product.material is undefined]
[key glass.product.finition is undefined]
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
8 - 13.52 mm, 120
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | [key glass.product.L is undefined] | PU | |
---|---|---|---|---|
29.36600.22 | éloxé naturel EV1 | 1880 mm | 1620.00 | |
29.36600.24 | effet inox | 1880 mm | 1697.40 | |
29.36610.22 | éloxé naturel EV1 | 2480 mm | 1758.25 | |
29.36610.24 | effet inox | 2480 mm | 1858.80 | |
29.36602.22 | éloxé naturel EV1 | 2880 mm | 1852.90 | |
29.36602.24 | effet inox | 2880 mm | 1967.30 |
8 - 13.52 mm, 120
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | [key glass.product.L is undefined] | PU | |
---|---|---|---|---|
29.36601.22 | éloxé naturel EV1 | 1880 mm | 1620.00 | |
29.36601.24 | effet inox | 1880 mm | 1697.40 | |
29.36611.22 | éloxé naturel EV1 | 2480 mm | 1758.25 | |
29.36611.24 | effet inox | 2480 mm | 1858.80 | |
29.36603.22 | éloxé naturel EV1 | 2880 mm | 1852.90 | |
29.36603.24 | effet inox | 2880 mm | 1967.30 |
8 - 13.52 mm, 120
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | [key glass.product.L is undefined] | PU | |
---|---|---|---|---|
29.36604.22 | éloxé naturel EV1 | 1880 mm | 1620.00 | |
29.36604.24 | effet inox | 1880 mm | 1697.40 | |
29.36612.22 | éloxé naturel EV1 | 2480 mm | 1758.25 | |
29.36612.24 | effet inox | 2480 mm | 1858.80 | |
29.36606.22 | éloxé naturel EV1 | 2880 mm | 1852.90 | |
29.36606.24 | effet inox | 2880 mm | 1967.30 |
8 - 13.52 mm, 120
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | Montage | [key glass.product.L is undefined] | PU | |
---|---|---|---|---|---|
29.36605.22 | éloxé naturel EV1 | montage au plafond | 1880 mm | 1620.00 | |
29.36605.24 | effet inox | montage au plafond | 1880 mm | 1697.40 | |
29.36613.22 | éloxé naturel EV1 | montage au plafond | 2480 mm | 1758.25 | |
29.36613.24 | effet inox | montage au plafond | 2480 mm | 1858.80 | |
29.36607.22 | éloxé naturel EV1 | montage mural | 2880 mm | 1852.90 | |
29.36607.24 | effet inox | montage mural | 2880 mm | 1967.30 |