Bohle Juna charnières de douche va-et-vient automatiques
BOHLE Juna, charnières de douche avec une technologie sophistiquée et un design de premiére catégorie, made in Germany, conception de haute qualité avec des dimensions d'interstice minimales, réglage parfait de la position zéro grâce à une technologie de serrage innovante, assemblage efficace avec un seul outil, positionnement précis des caches de recouvrement et une garantie de 5 ans.
35 / 35 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
laiton, verre/mur 90°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 39.00000.01 | chromé poli | 161.00 | |
| 39.00000.04 | effet inox | 206.00 | |
| 39.00000.07 | noir | 216.00 | |
| 39.00000.97 | cuivre PVD brossé | 216.00 |
laiton, verre/mur 180°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 39.00009.01 | chromé poli | 223.50 | |
| 39.00009.04 | effet inox | 262.00 | |
| 39.00009.07 | noir | 269.50 |
laiton, verre/verre 90°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00001.01 | chromé poli | 253.50 | |
| 39.00001.04 | effet inox | 280.50 | |
| 39.00001.07 | noir | 294.00 | |
| 39.00001.97 | cuivre PVD brossé | 294.00 |
ottone, vetro/vetro 180°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00002.01 | cromato lucido | 248.00 | |
| 39.00002.04 | effetto inox | 298.00 | |
| 39.00002.07 | nero | 309.50 | |
| 39.00002.97 | rame PVD spazzolato | 309.50 |
ottone, vetro/vetro 135°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00005.01 | cromato lucido | 249.00 | |
| 39.00005.04 | effetto inox | 300.50 | |
| 39.00005.07 | nero | 310.00 |
ottone, vetro/muro 90°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00007.01 | cromato lucido | 80.50 | |
| 39.00007.04 | effetto inox | 122.50 | |
| 39.00007.07 | nero | 129.00 | |
| 39.00007.97 | rame PVD spazzolato | 151.00 |
ottone, vetro/vetro 90°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00008.01 | cromato lucido | 87.00 | |
| 39.00008.04 | effetto inox | 128.50 | |
| 39.00008.07 | nero | 134.00 | |
| 39.00008.97 | rame PVD spazzolato | 156.00 |
ottone, vetro/vetro 135°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00006.01 | cromato lucido | 122.50 | |
| 39.00006.04 | effetto inox | 159.00 | |
| 39.00006.07 | nero | 157.50 |
ottone 6 / 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 39.00020.01 | cromato lucido | 104.50 | |
| 39.00020.04 | effetto inox | 130.50 | |
| 39.00020.07 | nero | 127.00 |
laiton, verre/mur 180°, 6 / 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 39.00021.01 | chromé poli | 104.50 | |
| 39.00021.04 | effet inox | 125.50 | |
| 39.00021.07 | noir | 133.00 |