Zargenprofile
Unser Festverglasungssystem Augusta überzeugt durch seine schnelle Montage und hohe Flexibilität. Alle Konfigurationen sind möglich, von klassischen Türen bis hin zu anspruchsvollen Büroverglasungen. Mit neuen Profilen, neuen Dichtungen und einem neuen Glastürscharnier mit einem Öffnungswinkel von 180° sind die Glastürrahmen äußerst zuverlässig. Wir produzieren alle Rahmen und Türzargen nach Ihren Plänen. Ihr Festverglasungssystem wird nach Mass für Sie angefertigt und innert wenigen Tagen geliefert. Sämtliche RAL Farben und Sonderoberflächen sind auf Anfrage möglich. Unser Glastrennwandsystem Augusta wird in der Schweiz hergestellt.
Ausserdem finden Sie in dieser Gruppe die Zargenprofile DS und PS.
30 / 30 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
28 x 42 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 39.00 | |
| 97.46084.24 | Edelstahleffekt | 55.00 | |
| 97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 49.00 |
TPE, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.46105.76 | schwarz | 8 mm | 7.50 | |
| 61.46105.77 | grau | 8 mm | 7.50 | |
| 61.46106.76 | schwarz | 10 - 12.76 mm | 7.50 | |
| 61.46106.77 | grau | 10 - 12.76 mm | 7.50 |
28 x 42 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | Edelstahleffekt | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 79.00 |
28 x 42 mm, Aluminium, Nach Mass
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46410.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 519.00 | |
| 97.46410.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 590.00 | |
| 97.46411.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 - 12.76 mm | 519.00 | |
| 97.46411.24 | Edelstahleffekt | 10 - 12.76 mm | 590.00 |
28 x 42 mm, aluminium, sur mesure
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46412.24 | effet inox | 8 mm | 590.00 | |
| 97.46412.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 519.00 | |
| 97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 590.00 | |
| 97.46413.24 | effet inox | 10 - 12.76 mm | 590.00 | |
| 97.46413.22 | éloxé naturel EV1 | 10 - 12.76 mm | 519.00 | |
| 97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 - 12.76 mm | 590.00 |
30 x 22 mm, aluminium, L = 5500 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46050.22 | éloxé naturel EV1 | 45.00 | |
| 97.46050.24 | effet inox | 59.00 |
54 x 70 mm, aluminium, 8 / 15 mm, L = 2500 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46081.22 | éloxé naturel EV1 | 252.00 |