Planet Absenkdichtungen KG-S schmal
30 / 30 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Glasstärke
Länge
Aluminium, zum Kleben, 8 - 12 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
25.92046.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 459 mm | 200.00 | |
25.92046.24 | Edelstahleffekt | 459 mm | 236.25 | |
25.92046.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 459 mm | 225.00 | |
25.92059.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 584 mm | 175.00 | |
25.92059.24 | Edelstahleffekt | 584 mm | 206.25 | |
25.92059.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 584 mm | 195.00 | |
25.92071.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 709 mm | 185.00 | |
25.92071.24 | Edelstahleffekt | 709 mm | 218.75 | |
25.92071.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 709 mm | 207.50 | |
25.92084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 192.50 | |
25.92084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 227.50 | |
25.92084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 216.25 | |
25.92096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 201.25 | |
25.92096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 236.25 | |
25.92096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 225.00 | |
25.92109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 211.25 | |
25.92109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 248.75 | |
25.92109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 236.25 | |
25.92121.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1209 mm | 220.00 | |
25.92121.24 | Edelstahleffekt | 1209 mm | 258.75 | |
25.92121.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1209 mm | 246.25 | |
25.92134.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1334 mm | 228.75 | |
25.92134.24 | Edelstahleffekt | 1334 mm | 270.00 | |
25.92134.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1334 mm | 256.25 | |
25.92200.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1336 - 2000 mm | 372.50 | |
25.92200.24 | Edelstahleffekt | 1336 - 2000 mm | 438.75 | |
25.92200.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1336 - 2000 mm | 416.25 |
verschiedene Bestandteile, DIN links/rechts
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
25.92000.99 | schwarz | 12.50 |
8 mm, Kunststoff, [key shop.product.l.cust is undefined]
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key glass.product.montage is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
25.90893.47 | grau | DIN links | 16.25 | |
25.90896.47 | grau | DIN rechts | 16.25 |