Lenea Flex Anschlagtürscharniere
37 / 37 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
90 x 40 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/Paar
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20120.01 | verchromt poliert | 108.75 | |
| 60.20120.02 | matt velour | 132.00 | |
| 60.20120.03 | vergoldet poliert | 138.15 | |
| 60.20120.04 | Edelstahleffekt | 115.50 |
laiton, verre/verre 180°, 8 - 10 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20130.01 | chromé poli | 139.00 | |
| 60.20130.03 | doré poli |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
169.45
|
|
| 60.20130.04 | effet inox | 132.00 |
laiton, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20140.01 | chromé poli | 116.00 | |
| 60.20140.02 | mat velour | 114.25 | |
| 60.20140.04 | effet inox | 110.60 | |
| 60.20140.70 | poli verni | 149.00 |
90 x 68 mm, laiton, verre/mur, 8 - 10 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20230.00 | doré poli | 123.20 | |
| 60.20230.01 | chromé poli | 123.20 | |
| 60.20230.02 | mat velour | 165.00 | |
| 60.20230.03 | doré poli | 152.20 | |
| 60.20230.04 | effet inox | 165.00 | |
| 60.20230.05 | blanc RAL 9010 | 123.20 |
90 x 45 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20240.00 | poli | 162.90 | |
| 60.20240.01 | chromé poli | 162.90 | |
| 60.20240.02 | mat velour | 162.90 | |
| 60.20240.03 | doré poli | 265.35 | |
| 60.20240.04 | effet inox | 162.90 | |
| 60.20240.05 | blanc RAL 9010 | 162.90 |
90 x 105 mm, laiton, verre/mur 180°, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | chromé poli | 139.00 | |
| 61.62400.02 | mat velour | 146.50 | |
| 61.62400.04 | effet inox | 135.30 |
90 x 93 mm, laiton, verre/verre 180°, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.62410.01 | chromé poli | 175.50 | |
| 61.62410.02 | mat velour | 190.50 | |
| 61.62410.04 | effet inox | 175.50 |
90 x 45 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 - 10 mm
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.62450.01 | chromé poli |
While stocks last
101.15
|
|
| 61.62450.02 | mat velour |
While stocks last
118.70
|
|
| 61.62450.03 | doré poli |
While stocks last
184.50
|
|
| 61.62450.04 | effet inox |
While stocks last
108.55
|
90 x 45 mm, brass, glass/glass 90°, 8 - 10 mm
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.62460.01 | chrome polished |
While stocks last
140.05
|
|
| 61.62460.02 | matt velour |
While stocks last
164.30
|
|
| 61.62460.03 | golden polished |
While stocks last
255.35
|
|
| 61.62460.04 | inox effect |
While stocks last
150.20
|