Einzelteile aus Inox, Vierkantrohr 20 x 20 mm
45 / 45 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Glasstärke
Länge
Inox V2A, Rohr/Wand
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
61.36010.16 | gebürstet | 109.35 | |
61.36010.17 | poliert | 127.70 |
Inox V2A, Glas/Rohr, 6 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
61.36020.16 | gebürstet | 136.70 | |
61.36020.17 | poliert | 136.70 | |
61.36020.13 | rustic | 169.00 | |
90.36020.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 126.60 |
Inox V2A, Glas/Rohr, 6 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
61.36030.16 | gebürstet | 136.70 | |
61.36030.17 | poliert | 136.70 |
Inox V2A, Rohr/Wand
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
61.36040.16 | gebürstet | 150.45 | |
61.36040.17 | poliert | 150.45 |
Inox V2A, Glas/Rohr, 6 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
61.36050.16 | gebürstet | 200.50 | |
61.36050.17 | poliert | 200.50 |
Inox V2A, Rohr/Rohr
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
61.36060.16 | gebürstet | 116.70 | |
61.36060.17 | poliert | 116.70 |
20 x 20 x 1.5 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Ausführung | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|---|
61.26612.01 | Messing | verchromt poliert | 1200 mm | 131.05 | |
61.26612.02 | Messing | matt velour | 1200 mm | 131.05 | |
61.26612.04 | Messing | Edelstahleffekt | 1200 mm | 131.05 | |
61.36110.16 | Inox V2A | gebürstet | 300 mm | 42.40 | |
61.36120.16 | Inox V2A | gebürstet | 800 mm | 52.00 | |
61.36130.16 | Inox V2A | gebürstet | 1200 mm | 60.15 | |
61.36110.17 | Inox V2A | poliert | 300 mm | 42.40 | |
61.36120.17 | Inox V2A | poliert | 800 mm | 52.00 | |
61.36130.17 | Inox V2A | poliert | 1200 mm | 60.15 | |
61.36130.13 | Inox V2A | rustic | 1200 mm | 74.30 |
20 x 20 x 2 mm, Aluminium
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
97.32112.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 65.35 | |
97.32115.21 | Chromeffekt | 1500 mm | 81.70 | |
97.32118.21 | Chromeffekt | 1800 mm | 98.05 | |
97.32100.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 45.00 | |
97.32112.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 32.40 | |
97.32115.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1500 mm | 35.35 | |
97.32118.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1800 mm | 46.80 | |
97.32100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
97.32112.24 | Edelstahleffekt | 1200 mm | 38.90 | |
97.32115.24 | Edelstahleffekt | 1500 mm | 35.35 | |
97.32118.24 | Edelstahleffekt | 1800 mm | 41.80 | |
97.32100.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 35.00 |
20 x 20 x 2 mm, Aluminium, L = 6000 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
97.32108.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 29.45 | |
97.32108.24 | Edelstahleffekt | 29.45 |