Colcom Fluido+ 110
70 / 70 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
aluminium, ceiling/wall assembly, 10 - 12.76 mm, 110 kg/set
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87102.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 870.00 | |
| 31.87102.24 | inox effect | 2000 mm | 874.50 | |
| 31.87102.27 | black anodized | 2000 mm | 873.00 | |
| 31.87103.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 968.50 | |
| 31.87103.24 | inox effect | 3000 mm | 993.00 | |
| 31.87103.27 | black anodized | 3000 mm | 983.00 |
aluminium, ceiling/wall assembly, 10 - 12.76 mm, 110 kg/set
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87100.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 764.00 | |
| 31.87100.24 | inox effect | 2000 mm | 786.00 | |
| 31.87100.27 | black anodized | 2000 mm | 780.00 | |
| 31.87101.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 816.50 | |
| 31.87101.24 | inox effect | 3000 mm | 860.00 | |
| 31.87101.27 | black anodized | 3000 mm | 849.50 |
aluminium, ground assembly, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.87048.22 | natural anodized EV1 | 419.00 | |
| 31.87048.24 | inox effect | 442.00 | |
| 31.87048.27 | black anodized | 425.00 |
aluminium, ground assembly, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.87047.22 | natural anodized EV1 | 84.00 | |
| 31.87047.24 | inox effect | 88.50 | |
| 31.87047.27 | black anodized | 85.00 |
aluminium, ceiling/wall assembly
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | natural anodized EV1 | 4000 mm | 336.50 | |
| 31.87040.24 | inox effect | 4000 mm | 358.00 | |
| 31.87040.27 | black anodized | 4000 mm | 362.50 | |
| 31.87041.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 461.00 | |
| 31.87041.24 | inox effect | 6000 mm | 493.00 | |
| 31.87041.27 | black anodized | 6000 mm | 501.50 |
aluminium
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.87021.22 | natural anodized EV1 | 43.50 | |
| 31.87021.24 | inox effect | 46.50 | |
| 31.87021.27 | black anodized | 58.00 |
aluminium, ceiling assembly
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87042.22 | natural anodized EV1 | 4000 mm | 423.50 | |
| 31.87042.24 | inox effect | 4000 mm | 455.50 | |
| 31.87042.27 | black anodized | 4000 mm | 465.50 | |
| 31.87043.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 594.50 | |
| 31.87043.24 | inox effect | 6000 mm | 639.50 | |
| 31.87043.27 | black anodized | 6000 mm | 657.00 |
35 products of 70