Vitris Portavant M 50
39 / 39 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
aluminium, ceiling assembly, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/set
| Art. N° | Finition | Mesures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60510.22 | natural anodized EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60510.24 | inox effect | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60510.27 | black anodized | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60511.22 | natural anodized EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60511.24 | inox effect | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60511.27 | black anodized | 2496 mm | 566.45 |
aluminium, wall assembly, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/set
| Art. N° | Finition | Mesures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60500.22 | natural anodized EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60500.24 | inox effect | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60500.27 | black anodized | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60501.22 | natural anodized EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60501.24 | inox effect | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60501.27 | black anodized | 2496 mm | 566.45 |
aluminium, 8 - 12.76 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 18.60001.22 | natural anodized EV1 | 23.00 | |
| 18.60001.24 | inox effect | 29.40 |
aluminium, montage au plafond, 8 - 12.76 mm, 20 - 50 kg/garniture
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60520.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 566.45 | |
| 18.60520.24 | effet inox | 1996 mm | 589.95 | |
| 18.60520.27 | éloxé noir | 1996 mm | 586.05 | |
| 18.60521.22 | éloxé naturel EV1 | 2496 mm | 625.25 | |
| 18.60521.24 | effet inox | 2496 mm | 652.70 | |
| 18.60521.27 | éloxé noir | 2496 mm | 646.80 |
27 produits de 39