Pièces détachées Vitris Portavant G 120
33 / 33 prodotti
Marchio
[key glass.product.material is undefined]
[key glass.product.finition is undefined]
Montaggio
Gamma
Famiglia
[key glass.product.verreDe is undefined]
Lunghezza
alluminio
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60192.22 | naturale anodizzato EV1 | 3996 mm | 133.30 | |
| 18.60192.24 | effetto inox | 3996 mm | 148.95 | |
| 18.60193.22 | naturale anodizzato EV1 | 5996 mm | 199.95 | |
| 18.60193.24 | effetto inox | 5996 mm | 223.40 |
alluminio
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60198.22 | naturale anodizzato EV1 | 1496 mm | 37.85 | |
| 18.60198.24 | effetto inox | 1496 mm | 47.35 | |
| 18.60199.22 | naturale anodizzato EV1 | 2996 mm | 75.70 | |
| 18.60199.24 | effetto inox | 2996 mm | 94.70 |
alluminio, 8 - 12.76 mm
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.60001.22 | naturale anodizzato EV1 | 21.35 | |
| 18.60001.24 | effetto inox | 27.30 |
materiali diversi, 8 - 12.76 mm
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.60002.99 | 66.10 |
PVC, da aderire, 8 - 13.52 mm, L = 3000 mm
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 26.65107.40 | trasparente | 35.10 |
PVC, da aderire, 8 - 13.52 mm, L = 3000 mm
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 26.65108.40 | trasparente | 66.00 |
alluminio, 60 - 120 kg/set
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60750.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 x 39 x 10 mm | 67.85 | |
| 18.60750.24 | effetto inox | 1996 x 39 x 10 mm | 88.90 | |
| 18.60751.22 | naturale anodizzato EV1 | 2996 x 39 x 10 mm | 101.75 | |
| 18.60751.24 | effetto inox | 2996 x 39 x 10 mm | 133.40 | |
| 18.60752.22 | naturale anodizzato EV1 | 3996 x 39 x 10 mm | 135.70 | |
| 18.60752.24 | effetto inox | 3996 x 39 x 10 mm | 177.85 |
alluminio, 60 - 120 kg/set
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60755.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 x 39 x 10 mm | 60.90 | |
| 18.60755.24 | effetto inox | 1996 x 39 x 10 mm | 66.15 | |
| 18.60756.22 | naturale anodizzato EV1 | 3996 x 39 x 10 mm | 121.80 | |
| 18.60756.24 | effetto inox | 3996 x 39 x 10 mm | 132.30 |
materiali diversi, 20 - 60 kg/set
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.60740.99 | 121.95 |
alluminio
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60742.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 296.50 | |
| 18.60742.24 | effetto inox | 1996 mm | 347.90 | |
| 18.60743.22 | naturale anodizzato EV1 | 2496 mm | 354.15 | |
| 18.60743.24 | effetto inox | 2496 mm | 418.40 |
alluminio
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.60760.22 | naturale anodizzato EV1 | 27.30 | |
| 18.60760.24 | effetto inox | 34.60 |
alluminio
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.60761.22 | naturale anodizzato EV1 | 29.10 | |
| 18.60761.24 | effetto inox | 34.60 |