Barres raidisseur en laiton, tube rond Ø 16 mm
57 / 57 prodotti
Materiale
Implementazione
Montaggio
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
ottone, vetro/tubo
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02108.01 | cromato lucido | 64.00 | |
| 23.02108.04 | effetto inox | 68.00 | |
| 23.02108.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 90.00 |
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.42160.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 16 x 1 mm | 5000 mm | 14.75 | |
| 22.16494.21 | alluminio | effetto cromato | Ø 16, 1.5 mm | 2500 mm | 35.00 | |
| 22.16494.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 16, 1.5 mm | 2500 mm | 59.20 |
Ø 16 mm, ottone, vetro/muro, 6 - 12 mm, L = 1200 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02300.01 | cromato lucido | 112.50 | |
| 23.02300.04 | effetto inox | 169.00 | |
| 23.02300.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 210.00 |
ottone, montaggio a parete, 6 - 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02101.01 | cromato lucido | 32.00 | |
| 23.02101.04 | effetto inox | 34.00 | |
| 23.02101.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 58.00 |
ottone, tubo/muro
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02100.01 | cromato lucido | 20.00 | |
| 23.02100.04 | effetto inox | 22.00 | |
| 23.02100.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 46.00 |
Ø 16 / 1200 mm, ottone, vetro/muro, 6 - 8 mm, L = 1200 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02000.01 | cromato lucido | 75.00 | |
| 23.02000.04 | effetto inox | 79.00 | |
| 23.02000.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 165.00 |
alluminio, vetro/muro, 6 / 8 / 10 mm, L = 189 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.50964.61 | cromato lucido | Ø 16 mm | 92.50 | |
| 31.50964.62 | velluto opaco | Ø 16 mm | 84.00 | |
| 31.50964.24 | effetto inox | Ø 16 mm | 101.00 |
Ø 16 mm, ottone, vetro/muro, 6 / 8 / 10 mm, L = 368 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.50965.01 | cromato lucido | 96.50 | |
| 31.50965.02 | cromato mat spazzolato | 101.00 | |
| 31.50965.04 | effetto inox | 99.50 |
ottone, tubo/tubo
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02109.04 | effetto inox | 56.00 | |
| 23.02109.01 | cromato lucido | 52.00 | |
| 23.02109.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | su richiesta |
27 prodotti da 57