Sets Vitris Portavant G 120
Portavant G 120, set complet, porte simple, 2 x Comfort Stop et Perfect Close
aluminium, montage mural, 8 - 12.76 mm, 60 - 120 kg/garniture
aluminium, montage mural, 8 - 12.76 mm, 60 - 120 kg/garniture
N° art. | Finition | Mesures | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
18.60700.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | CHF 780.80 / pièce | |
18.60700.24 | effet inox | 1996 mm | CHF 877.25 / pièce | |
18.60700.25 | blanc RAL 9016 | 1996 mm | CHF 780.80 / pièce | |
18.60700.27 | éloxé noir | 1996 mm | CHF 809.90 / pièce | |
18.60701.22 | éloxé naturel EV1 | 2996 mm | CHF 884.50 / pièce | |
18.60701.24 | effet inox | 2996 mm | CHF 1021.00 / pièce | |
18.60701.25 | blanc RAL 9016 | 2996 mm | CHF 884.50 / pièce | |
18.60701.27 | éloxé noir | 2996 mm | CHF 920.90 / pièce |
Portavant G 120, set complet, porte simple, 2 x Comfort Stop et Perfect Close
aluminium, montage au plafond, 8 - 12.76 mm, 60 - 120 kg/garniture
aluminium, montage au plafond, 8 - 12.76 mm, 60 - 120 kg/garniture
N° art. | Finition | Mesures | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
18.60710.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | CHF 780.80 / pièce | |
18.60710.24 | effet inox | 1996 mm | CHF 877.25 / pièce | |
18.60710.27 | éloxé noir | 1996 mm | CHF 809.90 / pièce | |
18.60711.22 | éloxé naturel EV1 | 2996 mm | CHF 884.50 / pièce | |
18.60711.24 | effet inox | 2996 mm | CHF 1021.00 / pièce | |
18.60711.27 | éloxé noir | 2996 mm | CHF 920.90 / pièce |
Portavant G 120, set complet, porte simple, avec verre fixe, 2 x Comfort Stop et Auto Close
2996 mm, aluminium, montage au plafond, 8 - 12.76 mm, 60 - 120 kg/garniture
2996 mm, aluminium, montage au plafond, 8 - 12.76 mm, 60 - 120 kg/garniture
N° art. | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|
18.60720.22 | éloxé naturel EV1 | CHF 962.80 / pièce | |
18.60720.24 | effet inox | CHF 1137.50 / pièce | |
18.60720.27 | éloxé noir | CHF 1006.45 / pièce |
Portavant G 120, set complet, porte simple, 2 x Comfort Stop et Auto Close
aluminium, montage verre avec imposte, 8 - 12.76 mm, 60 - 120 kg/garniture
aluminium, montage verre avec imposte, 8 - 12.76 mm, 60 - 120 kg/garniture
N° art. | Finition | Mesures | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
18.60730.22 | éloxé naturel EV1 | 2088 mm | CHF 1159.35 / pièce | |
18.60730.24 | effet inox | 2088 mm | CHF 1324.95 / pièce | |
18.60731.22 | éloxé naturel EV1 | 2488 mm | CHF 1195.75 / pièce | |
18.60731.24 | effet inox | 2488 mm | CHF 1372.30 / pièce |