Pièces détachées Vitris Portavant M 80
45 / 45 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
aluminium
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60192.22 | éloxé naturel EV1 | 3996 mm | 143.55 | |
| 18.60192.24 | effet inox | 3996 mm | 160.40 | |
| 18.60193.22 | éloxé naturel EV1 | 5996 mm | 215.30 | |
| 18.60193.24 | effet inox | 5996 mm | 240.60 |
aluminium
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60198.22 | éloxé naturel EV1 | 1496 mm | 40.75 | |
| 18.60198.24 | effet inox | 1496 mm | 51.00 | |
| 18.60199.22 | éloxé naturel EV1 | 2996 mm | 81.50 | |
| 18.60199.24 | effet inox | 2996 mm | 102.00 |
aluminium, 8 - 12.76 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 18.60001.22 | éloxé naturel EV1 | 23.00 | |
| 18.60001.24 | effet inox | 29.40 |
aluminium
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60742.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 319.30 | |
| 18.60742.24 | effet inox | 1996 mm | 374.65 | |
| 18.60743.22 | éloxé naturel EV1 | 2496 mm | 381.40 | |
| 18.60743.24 | effet inox | 2496 mm | 450.60 |
aluminium, 60 - 120 kg/garniture
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60750.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 x 39 x 10 mm | 73.10 | |
| 18.60750.24 | effet inox | 1996 x 39 x 10 mm | 95.75 | |
| 18.60751.22 | éloxé naturel EV1 | 2996 x 39 x 10 mm | 109.60 | |
| 18.60751.24 | effet inox | 2996 x 39 x 10 mm | 143.65 | |
| 18.60752.22 | éloxé naturel EV1 | 3996 x 39 x 10 mm | 146.15 | |
| 18.60752.24 | effet inox | 3996 x 39 x 10 mm | 191.50 |
aluminium, 60 - 120 kg/garniture
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60755.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 x 39 x 10 mm | 65.60 | |
| 18.60755.24 | effet inox | 1996 x 39 x 10 mm | 71.25 | |
| 18.60756.22 | éloxé naturel EV1 | 3996 x 39 x 10 mm | 131.15 | |
| 18.60756.24 | effet inox | 3996 x 39 x 10 mm | 142.45 |
aluminium
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 18.80181.22 | natural anodized EV1 | 426.15 | |
| 18.80181.24 | inox effect | 432.40 | |
| 18.80181.25 | RAL 9016 traffic white gloss | 426.45 | |
| 18.80181.27 | black anodized | 426.45 | |
| 18.80181.28 | RAL 7016 anthracite grey | 426.45 |
aluminium
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 18.80182.22 | natural anodized EV1 | 294.05 | |
| 18.80182.24 | inox effect | 298.50 | |
| 18.80182.25 | RAL 9016 traffic white gloss | 293.45 | |
| 18.80182.27 | black anodized | 293.45 | |
| 18.80182.28 | RAL 7016 anthracite grey | 293.45 |