Équerre de stabilisation
44 / 44 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
inox V2A, verre/mur, 6 / 8 / 10 mm, L = 220 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
29.75296.17 | chromé poli | 130.50 | |
29.75296.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 187.50 |
inox V2A, verre/mur, 6 / 8 / 10 mm, L = 220 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
29.75297.17 | chromé poli | 130.50 | |
29.75297.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 187.50 |
inox V2A, verre/mur, 8 - 10 mm, L = 150 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.31012.16 | brossé | 145.00 | |
61.31012.17 | poli | 145.00 | |
61.31012.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 159.00 | |
61.31012.56 | effet laiton poli PVD | 173.00 | |
61.31012.57 | effet laiton brossé PVD | 173.00 |
inox V2A, verre/mur, 8 - 10 mm, L = 150 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.31011.16 | brossé | 145.00 | |
61.31011.17 | poli | 145.00 | |
61.31011.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 159.00 | |
61.31011.56 | effet laiton poli PVD | 173.00 | |
61.31011.57 | effet laiton brossé PVD | 173.00 |
inox V2A, verre/mur, 8 - 10 mm, L = 250 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.31022.16 | brossé | 148.50 | |
61.31022.17 | poli | 148.50 | |
61.31022.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 162.50 | |
61.31022.56 | effet laiton poli PVD | 177.50 | |
61.31022.57 | effet laiton brossé PVD | 177.50 |
inox V2A, verre/mur, 8 - 10 mm, L = 250 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31021.16 | brossé | 148.50 | |
61.31021.17 | poli | 148.50 | |
61.31021.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 162.50 | |
61.31021.56 | effet laiton poli PVD | 177.50 | |
61.31021.57 | effet laiton brossé PVD | 177.50 |
inox V2A, vetro/muro, 8 - 10 mm, L = 150 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31032.16 | spazzolato | 167.00 | |
61.31032.17 | lucido | 167.00 | |
61.31032.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 191.50 | |
61.31032.56 | effetto ottone lucido PVD | 198.50 | |
61.31032.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 198.50 |
inox V2A, vetro/muro, 8 - 10 mm, L = 150 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31031.16 | spazzolato | 167.00 | |
61.31031.17 | lucido | 167.00 | |
61.31031.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 191.50 | |
61.31031.56 | effetto ottone lucido PVD | 198.50 | |
61.31031.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 198.50 |
inox V2A, vetro/muro, 8 - 10 mm, L = 250 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31042.16 | spazzolato | 170.50 | |
61.31042.17 | lucido | 170.50 | |
61.31042.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 194.50 | |
61.31042.56 | effetto ottone lucido PVD | 202.00 | |
61.31042.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 202.00 |
inox V2A, vetro/muro, 8 - 10 mm, L = 250 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31041.16 | spazzolato | 170.50 | |
61.31041.17 | lucido | 170.50 | |
61.31041.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 194.50 | |
61.31041.56 | effetto ottone lucido PVD | 202.00 | |
61.31041.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 202.00 |