Glass connectors, clamps & point fixings
This is the right place for you if you want to fix your glass immovably. Browse through the wide range of glass connectors that you will find in the popular LENEA, LENEA FLEX and other series. Point holders with cylinder or countersunk screws as well as point holders for gluing can also be found here. When choosing your glass clamps, always pay attention to the glass thickness you need.
485 / 485 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
Inox V2A
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.10000.16 | gebürstet | Flachmontage | 18.00 | |
| 35.10042.16 | gebürstet | Rohr Ø 42.4 | 18.00 |
Inox V4A
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.40000.12 | gebürstet | Flachmontage | 48.80 | |
| 35.40048.12 | gebürstet | Rohr Ø 48.3 | 57.90 |
Inox V4A
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.60000.12 | gebürstet | Flachmontage | 35.80 | |
| 35.60042.12 | gebürstet | Rohr Ø 42.4 | 34.45 | |
| 35.60048.12 | gebürstet | Rohr Ø 48.3 | 36.10 |
Inox V2A
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 78.01510.16 | fein gedreht | Ø 15 x 10 mm | 9.00 | |
| 78.02010.16 | fein gedreht | Ø 20 x 10 mm | 18.90 | |
| 78.02510.16 | fein gedreht | Ø 25 x 10 mm | 22.50 | |
| 78.03010.16 | fein gedreht | Ø 30 x 10 mm | 26.00 | |
| 78.03510.16 | fein gedreht | 35 x 10 mm | 24.00 | |
| 78.04010.16 | fein gedreht | Ø 40 x 10 mm | 23.10 | |
| 78.04040.16 | fein gedreht | Ø 40 x 40 mm |
AKTION
3.00
|
|
| 78.03520.16 | fein gedreht | Ø 35 x 20 mm | 24.60 | |
| 78.03030.16 | fein gedreht | Ø 30 x 30 mm | 31.80 | |
| 78.04510.16 | fein gedreht | Ø 45 x 10 mm | 21.60 | |
| 78.05010.16 | fein gedreht | Ø 50 x 10 mm | 27.70 | |
| 78.03020.16 | fein gedreht | Ø 30 x 20 mm | 25.05 | |
| 78.04020.16 | fein gedreht | Ø 40 x 20 mm | 22.60 | |
| 78.04030.16 | fein gedreht | Ø 40 x 30 mm | 28.50 | |
| 78.04050.16 | fein gedreht | Ø 40 x 50 mm | 39.00 | |
| 78.05040.16 | fein gedreht | Ø 50 x 40 mm | 40.60 | |
| 78.05020.16 | fein gedreht | Ø 50 x 20 mm | 36.40 |
Inox V2A
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | Gewinde | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.01500.16 | fein gedreht | Ø 15 mm | M5 | 21.90 | |
| 78.02000.16 | fein gedreht | Ø 20 mm | M5 | 23.10 | |
| 78.02500.16 | fein gedreht | Ø 25 mm | M6 | 23.70 | |
| 78.03000.16 | fein gedreht | Ø 30 mm | M8 | 25.80 | |
| 78.03500.16 | fein gedreht | Ø 35 mm | M8 | 26.40 | |
| 78.03008.16 | fein gedreht | Ø 30 mm | M8 |
SOLANGE VORRAT
7.00
|
|
| 78.04006.16 | fein gedreht | Ø 40 mm | M6 | 28.00 | |
| 78.04008.16 | fein gedreht | Ø 40 mm | M8 | 34.50 |
Inox V2A
| Art. N° | Finish | Measures | Glass thickness | Thread | UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.15100.16 | gebürstet | Ø 15 x 10 mm | 4 - 6 mm | M5 | 30.90 | |
| 78.20100.16 | gebürstet | Ø 20 x 10 mm | 6 - 10 mm | M5 | 42.00 | |
| 78.25100.16 | gebürstet | Ø 25 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M6 | 44.10 | |
| 78.30100.16 | gebürstet | Ø 30 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 49.20 | |
| 78.35100.16 | gebürstet | Ø 35 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 50.40 | |
| 78.40100.16 | gebürstet | Ø 40 x 10 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 54.60 | |
| 78.35200.16 | gebürstet | Ø 35 x 20 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.60 | |
| 78.40400.16 | gebürstet | Ø 40 x 40 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 58.00 | |
| 78.30300.16 | gebürstet | Ø 30 x 30 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.70 | |
| 78.30200.16 | gebürstet | Ø 30 x 20 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.50 | |
| 78.45100.16 | gebürstet | Ø 45 x 10 mm | 10 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm | M10 | 45.00 | |
| 78.50100.16 | gebürstet | Ø 50 x 10 mm | 10 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm | M12 | 62.70 | |
| 78.40200.16 | gebürstet | Ø 40 x 20 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 48.40 | |
| 78.40300.16 | gebürstet | Ø 40 x 30 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 53.20 |
49 products of 485