Glasfassadensystem Sadev
18 / 18 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
[key glass.product.montage is undefined]
Glasstärke
Inox V4A, Glas/Glas
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Glasstärke | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
74.80003.12 | gebürstet | 39.52 mm | 393.10 | |
74.80002.12 | gebürstet | 26.52 - 31.52 mm | 393.10 | |
74.80001.12 | gebürstet | 17.52 - 19 / 21.52 / 24 / 25.52 mm | 393.10 | |
74.80000.12 | gebürstet | 8 - 15 mm | 393.10 |
Inox V4A, Glas/Wand
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Glasstärke | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
74.80007.12 | gebürstet | 39.52 mm | 241.50 | |
74.80006.12 | gebürstet | 26.52 - 31.52 mm | 241.50 | |
74.80005.12 | gebürstet | 17.52 - 19 / 21.52 / 24 / 25.52 mm | 241.50 | |
74.80004.12 | gebürstet | 8 - 15 mm | 241.50 |
Inox V4A, Glas/Wand
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Glasstärke | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
74.80011.12 | gebürstet | 39.52 mm | 159.10 | |
74.80010.12 | gebürstet | 26.52 - 31.52 mm | 159.10 | |
74.80009.12 | gebürstet | 17.52 - 19 / 21.52 / 24 / 25.52 mm | 159.10 | |
74.80008.12 | gebürstet | 8 - 15 mm | 159.10 |
Inox V4A, Glas/Wand
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Glasstärke | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
74.80015.12 | gebürstet | 39.52 mm | 146.00 | |
74.80014.12 | gebürstet | 26.52 - 31.52 mm | 146.00 | |
74.80013.12 | gebürstet | 17.52 - 19 / 21.52 / 24 / 25.52 mm | 146.00 | |
74.80012.12 | gebürstet | 8 - 15 mm | 146.00 |
Inox V4A, Wandmontage
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
74.80016.12 | mehrfarbig | 59.90 |
Inox V4A, Wandmontage
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
74.80017.12 | mehrfarbig | 76.90 |