Einzelteile aus Messing & Inox, Rundrohr Ø 16 mm
33 / 33 Produkte
Material
Ausführung
Montage
Familie
Glasstärke
Länge
Messing, Rohr/Wand
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02100.01 | verchromt poliert | 20.00 | |
| 23.02100.04 | Edelstahleffekt | 22.00 | |
| 23.02100.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 46.00 |
Messing, Wandmontage, 6 - 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02101.01 | verchromt poliert | 32.00 | |
| 23.02101.04 | Edelstahleffekt | 34.00 | |
| 23.02101.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 58.00 |
Messing, Glas/Rohr, 6 - 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02102.01 | verchromt poliert | 64.00 | |
| 23.02102.04 | Edelstahleffekt | 68.00 | |
| 23.02102.07 | BlackLine RAL 9005 matt | auf Anfrage |
Messing, Glas/Rohr, 6 - 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02103.01 | verchromt poliert | 64.00 | |
| 23.02103.04 | Edelstahleffekt | 68.00 | |
| 23.02103.07 | BlackLine RAL 9005 matt | auf Anfrage |
Messing, Rohr/Rohr
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02104.01 | verchromt poliert | 99.00 | |
| 23.02104.04 | Edelstahleffekt | 104.00 | |
| 23.02104.07 | BlackLine RAL 9005 matt | auf Anfrage |
Messing, Glas/Rohr, 6 - 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02105.01 | verchromt poliert | 39.00 | |
| 23.02105.04 | Edelstahleffekt | 44.00 | |
| 23.02105.07 | BlackLine RAL 9005 matt | auf Anfrage |
Messing, Rohr/Wand
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02106.01 | verchromt poliert | 99.00 | |
| 23.02106.04 | Edelstahleffekt | 104.00 | |
| 23.02106.07 | BlackLine RAL 9005 matt | auf Anfrage |
Messing, Glas/Rohr
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02108.01 | verchromt poliert | 64.00 | |
| 23.02108.04 | Edelstahleffekt | 68.00 | |
| 23.02108.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 90.00 |
Messing, Rohr/Rohr
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02109.01 | verchromt poliert | 52.00 | |
| 23.02109.04 | Edelstahleffekt | 56.00 | |
| 23.02109.07 | BlackLine RAL 9005 matt | auf Anfrage |
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.16494.21 | Aluminium | Chromeffekt | Ø 16, 1.5 mm | 2500 mm | 35.00 | |
| 22.16494.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 16, 1.5 mm | 2500 mm | 59.20 | |
| 22.42160.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 16 x 1 mm | 5000 mm | 14.75 |
Messing, Glas/Wand
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02310.01 | verchromt poliert | auf Anfrage | |
| 23.02310.04 | Edelstahleffekt | auf Anfrage | |
| 23.02310.07 | BlackLine RAL 9005 matt | auf Anfrage |